34家上市/掛牌乳企凈利潤排行
(2024年上半年) |
|||
序號 | 政券簡稱 | 凈利潤(人民幣) | 變動 |
1 | 伊利股份 | 75.31億元 | 19.44% |
2 | 蒙牛乳業(yè) | 24.46億元 | -19.0% |
3 | 中國飛鶴 | 18.75億元 | 10.56% |
4 | H&H國際控股 | 3.05億元 | -49.7% |
5 | 新乳業(yè) | 2.96億元 | 25.26% |
6 | 光明乳業(yè) | 2.80億元 | -17.03% |
7 | 澳優(yōu) | 1.45億元 | -21.2% |
8 | 原生態(tài)牧業(yè) | 1.29億元 | 扭虧為盈 |
9 | 三元股份 | 1.28億元 | -40.69% |
10 | 李子園 | 9512.05萬元 | -29.29% |
11 | 妙可藍(lán)多 | 7677.83萬元 | 168.77% |
12 | 南方乳業(yè) | 6552.86萬元 | -34.05% |
13 | 燕塘乳業(yè) | 5628.06萬元 | -42.77% |
14 | 陽光乳業(yè) | 5525.06萬元 | -11.41% |
15 | 貝因美 | 5153.70萬元 | 16.41% |
16 | 熊貓乳品 | 4738.72萬元 | 0.43% |
17 | 騎士乳業(yè) | 3571.43萬元 | -14.81% |
18 | 均瑤健康 | 3476.27萬元 | -27.09% |
19 | 一鳴食品 | 2646.60萬元 | 5.28% |
20 | 達(dá)諾乳業(yè) | 578.61萬元 | 17.05% |
21 | 皇氏集團(tuán) | 128.26萬元 | -99.40% |
22 | 賽科星 | 32.64萬元 | -86.63% |
23 | 一景乳業(yè) | -680.24萬元 | -259.69% |
24 | 牧同科技 | -1273.07萬元 | -155.33% |
25 | 品渥食品 | -1647.42萬元 | 71.82% |
26 | 天潤乳業(yè) | -2790.78萬元 | -122.18% |
27 | 西部牧業(yè) | -3447.30萬元 | -1212.72% |
28 | 駿華農(nóng)牧 | -3877.14萬元 | -174.97% |
29 | 麥趣爾 | -6439.24萬元 | -72.31% |
30 | 莊園牧場 | -8782.87萬元 | -335.59% |
31 | 中國圣牧 | -1.44億元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
32 | 現(xiàn)代牧業(yè) | -2.28億元 | -209.1% |
33 | 優(yōu)然牧業(yè) | -3.31億元 | 66.6% |
34 | 澳亞集團(tuán) | -6.36億元 | -104.8% |
合計(jì) | 120.59億元 | ||
數(shù)據(jù)來源:各乳企公告
1、上交所/深交所/北交所公司參考指標(biāo):歸屬于上市公司股東的凈利潤 2、港交所公司參考指標(biāo):公司權(quán)益股東/母公司擁有人/公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利 3、新三板公司參考指標(biāo):歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 制表:新乳業(yè) |
|||
整體來看,34家上市/掛牌乳企今年1-6月合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約120.59億元,“乳業(yè)雙雄”伊利股份、蒙牛乳業(yè)占比超八成。與營收總額1832.32億元相比,利潤率約6.58%。
其中,上半年實(shí)現(xiàn)盈利的有22家,占比約64.71%;出現(xiàn)虧損的有12家,占比約35.29%。在盈利的24家乳企中,凈利潤超50億元的有1家,10~50億元的有2家,1~10億元的有6家;1億元以下的有13家。
圖片來源:攝圖網(wǎng)
虧損的12家乳企中,以牧業(yè)為主營業(yè)務(wù)的公司居多。其中,澳亞集團(tuán)虧損最多,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤為-6.36億元,同比下降104.8%;優(yōu)然牧業(yè)虧損大幅收窄,為-3.31億元;中國圣牧同比由盈轉(zhuǎn)虧,為-1.44億元;西部牧業(yè)下滑最多,同比減少-1212.72%,期內(nèi)虧損3447.30萬元。
來源:新乳業(yè)
聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯(cuò)誤,請及時(shí)聯(lián)系文章編輯進(jìn)行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!