河南省畜牧局2015年直屬事業(yè)單位 公開(kāi)招聘擬進(jìn)入體檢人員名單 | |||||
招聘 單位 |
崗 位 | 序號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
河南省畜牧總站 | 專業(yè)技術(shù)(環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程) | 1 | 王靖楠 | 10101010127 | 71.48 |
專業(yè)技術(shù) (農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理) | 1 | 商一星 | 10101010227 | 70.34 | |
專業(yè)技術(shù) (統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 1 | 岳草子 | 10101010204 | 67.38 | |
河南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) (動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 1 | 劉禮杰 | 10201011419 | 78.32 |
2 | 房大學(xué) | 10201010605 | 77.04 | ||
3 | 李 蛟 | 10201011101 | 76.4 | ||
專業(yè)技術(shù) (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 1 | 冉曉龍 | 10201011323 | 78.38 | |
專業(yè)技術(shù) (動(dòng)物醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè)) | 1 | 劉 敏 | 10201011727 | 76.66 | |
2 | 楊海波 | 10201010502 | 76.18 | ||
專業(yè)技術(shù) (會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理) | 1 | 李 崢 | 10201011606 | 74.46 | |
河南省畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | 專業(yè)技術(shù) (動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、食品科學(xué)等) | 1 | 張崇威 | 10301013408 | 76.48 |
2 | 張盼盼 | 10301012618 | 74.02 | ||
3 | 李金磊 | 10301013016 | 73.96 | ||
4 | 元雪湞 | 10301013108 | 73.94 | ||
5 | 司慧民 | 10301012706 | 73.76 | ||
6 | 張 磊 | 10301014018 | 72.54 | ||
7 | 李慧素 | 10301012610 | 72.36 |
編輯:劉金娥
聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系文章編輯進(jìn)行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!