正邦科技2月11日公布2022年1月份生豬銷售情況簡報的公告。公司2022年1月銷售生豬95.87萬頭(其中仔豬6.98萬頭,商品豬88.89萬頭),環(huán)比上升19.07%,同比增長21.86%;銷售收入12.19億元,環(huán)比下降5.57%,同比下降60.92%。
商品豬(扣除仔豬后)銷售均價12.92元/公斤,較上月下降14.89%;均重105.13 公斤/頭,較上月下降3.83%。
月份 | 生豬銷量(萬頭) | 銷售收入(億元) | 商品豬價格(元/公斤) | 商品豬均重(公斤) | ||
當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
2021年1月 | 78.67 | 78.67 | 31.21 | 31.21 | 32.65 | 129.82 |
2021年2月 | 75.36 | 154.04 | 20.38 | 51.58 | 25.51 | 127.44 |
2021年3月 | 103.82 | 257.86 | 28.46 | 80.04 | 24.86 | 126.15 |
2021年4月 | 118.44 | 376.3 | 30.35 | 110.39 | 21.36 | 131.27 |
2021年5月 | 164.84 | 541.15 | 36.5 | 146.88 | 17.52 | 140.52 |
2021年6月 | 158.53 | 699.68 | 30.5 | 177.38 | 13.66 | 143.61 |
2021年7月 | 175.11 | 874.78 | 33.02 | 210.4 | 14.08 | 137.4 |
2021年8月 | 171.16 | 1045.95 | 28.58 | 238.98 | 14.02 | 120.67 |
2021年9月 | 137.6 | 1183.55 | 17.41 | 256.4 | 11.72 | 109.9 |
2021年10月 | 128.23 | 1311.77 | 14.34 | 270.74 | 10.66 | 109.76 |
2021年11月 | 100.38 | 1412.15 | 13.48 | 284.22 | 14.86 | 100.73 |
2021年12月 | 80.52 | 1492.67 | 12.91 | 297.13 | 15.17 | 109.33 |
2022年1月 | 95.87 | 95.87 | 12.19 | 12.19 | 12.92 | 105.13 |
原因說明:2022年1月,公司生豬銷售收入同比降幅較大主要是由于國內(nèi)市場生豬銷售價 格較去年同期大幅下滑所致。
編輯:劉金娥
聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯誤,請及時聯(lián)系文章編輯進行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!