欧美视频在线观看午夜|无遮挡a级毛片免费看|国产一区二区精品偷系列|久久久久国产精品免费s|99久久久久久黄色片麻豆|尤物无码av永久免费专区|久久久无码精品亚洲日韩66|欧美精品亚洲精品日韩专区va

回頂部
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 國(guó)內(nèi) » 正文

27省(市)生豬可調(diào)運(yùn),19省疫情全部解封,7處疫情待解封

放大字體  縮小字體🕓2019-02-14  來(lái)源:🔗豬場(chǎng)動(dòng)力網(wǎng)  💛1909
核心提示:截至2月12日本文發(fā)布時(shí)間,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部通報(bào)25個(gè)省份發(fā)生非洲豬瘟疫情共計(jì)105起,目前解封疫區(qū)共計(jì)96個(gè),全部解封省份分別為河南、

截至2月12日本文發(fā)布時(shí)間,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部通報(bào)25個(gè)省份發(fā)生非洲豬瘟疫情共計(jì)105起,目前解封疫區(qū)共計(jì)96個(gè),全部解封省份分別為河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、云南、上海、湖北、江西、天津、北京、陜西、青海、四川、內(nèi)蒙古、重慶、廣東、福建、貴州共計(jì)19個(gè)省區(qū)。

未解封疫區(qū)分別為:黑龍江省綏化市明水縣、山西省晉城市澤州縣、江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣、甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣、蘭州市七里河區(qū)、寧夏區(qū)銀川市永寧縣、湖南省永州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)共7處疫情。

67%的疫區(qū)已解封。

發(fā)布時(shí)間 發(fā)病地點(diǎn) 場(chǎng) 所 存欄 發(fā)病 死亡
8月19日 江蘇連云港海州區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 615 88
8月23日 浙江溫州樂(lè)清市 養(yǎng)殖小區(qū) 430 340
8月30日 安徽蕪湖南陵縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 459 185 80
9月3日 安徽宣城宣州區(qū)古泉鎮(zhèn) 養(yǎng)殖場(chǎng) 285 40
9月3日 安徽宣城宣州區(qū)五星鄉(xiāng) 養(yǎng)殖場(chǎng) 440 94
9月3日 安徽宣城宣州區(qū)金壩辦事處 養(yǎng)殖場(chǎng) 308 152 83
9月3日 江蘇無(wú)錫宜興市 養(yǎng)殖戶 97 12 9
9月5日 黑龍江佳木斯長(zhǎng)青鄉(xiāng) 養(yǎng)殖戶 87 39 12
9月6日 安徽滁州鳳陽(yáng)縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 886 62 22
9月6日 黑龍江佳木斯向陽(yáng)區(qū) 養(yǎng)殖戶 203 26 10
9月6日 安徽蕪湖南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 30 13 4
9月6日 安徽宣城宣州田湖街道辦事處 養(yǎng)殖戶 52 15 15
9月10日 安徽省銅陵市義安區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 219 63 23
9月14日 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿巴嘎旗 養(yǎng)殖戶 16 16
9月14日 河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 148 64
9月17日 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗 養(yǎng)殖戶 159 14 8
9月21日 吉林省公主嶺市南崴子鎮(zhèn) 養(yǎng)殖場(chǎng) 484 56 56
9月21日 內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗 養(yǎng)殖戶 138 23 22
9月24日 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市 屠宰場(chǎng) 388 4 2
9月28日 吉林省松原市長(zhǎng)嶺縣 養(yǎng)殖戶 44 8 3
9月30日 遼寧省營(yíng)口市 養(yǎng)殖戶 378 102
10月8日 遼寧省營(yíng)口市 養(yǎng)殖戶 3358 334 93
10月9日 遼寧省鞍山市 養(yǎng)殖戶 460 160 160
10月11日 遼寧省大連市 養(yǎng)殖戶 1353 20 11
10月12日 遼寧省鞍山市 養(yǎng)殖戶 120 88 72
10月12日 天津市薊州區(qū) 養(yǎng)殖戶 639 292 189
10月14日 遼寧省鞍山市 養(yǎng)殖戶 180 14 14
10月15日 遼寧錦州市北鎮(zhèn)市 養(yǎng)豬場(chǎng) 19938 221 221
10月15日 遼寧盤錦市大洼區(qū) 養(yǎng)殖戶 1571 109 109
10月15日 遼寧盤錦市大洼區(qū)王家街道王家村 養(yǎng)殖戶 270 129 129
10月16日 遼寧鐵嶺市開原市慶云堡鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 6640 50 14
10月16日 遼寧盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 4323 1030 1030
10月16日 遼寧盤錦市大洼區(qū)王家街道 養(yǎng)殖戶 3223 31 20
10月17日 遼寧省盤錦市大洼區(qū)西安鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 161 43 43
10月17日 山西省大同市左云縣 養(yǎng)殖戶 15 7 4
10月21日 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣牛場(chǎng)鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 353 247 247
10月21日 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣牛場(chǎng)鎮(zhèn) 養(yǎng)殖戶 804 298 298
10月22日 浙江省臺(tái)州市三門縣 合作社 2280 56 56
10月23日 湖南省益陽(yáng)市桃江縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 546 44 17
10月23日 常德市桃源縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 268 208 31
10月25日 貴州省畢節(jié)市赫章縣 養(yǎng)殖戶 10 8 8
10月16日 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) 養(yǎng)殖戶 49 25 25
10月28日 湖南常德市桃源縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 7684 106 99
10月30日 山西省太原市陽(yáng)曲縣 養(yǎng)殖戶 210 75 47
10月30日 湖南省懷化市沅陵縣 養(yǎng)殖戶 144 25 22
10月30日 云南省普洱市思茅區(qū) 養(yǎng)殖戶 36 5 1
11月3日 山西省太原市陽(yáng)曲縣 養(yǎng)殖戶 47 25 7
11月4日 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn) 養(yǎng)殖場(chǎng) 309 3 3
11月5日 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 養(yǎng)殖戶 119 11 4
11月7日 湖北省羅田縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 821 22 4
11月8日 湖南省漣源市 養(yǎng)殖戶 9 4 1
11月8日 吉林省龍井市 養(yǎng)殖戶 154 49 49
11月8日 江西省萬(wàn)年縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 930 144 144
11月8日 福建省莆田市城廂區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 4521 85 85
11月9日 安徽省青陽(yáng)縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 8339 96 47
11月13日 湖北省武穴市 養(yǎng)殖戶 147 7 6
11月15日 湖北省黃岡市浠水縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 636 24 13
11月16日 四川省宜賓市高縣 養(yǎng)殖戶 40 16 10
11月16日 吉林省白山市渾江區(qū) 野豬 1
11月16日 云南省昭通市威信縣 養(yǎng)殖戶 1 1 1
11月17日 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 150 10 10
11月17日 云南省昆明市呈貢區(qū) 屠宰場(chǎng) 348
11月17日 四川省成都市新津縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 110 27 13
11月17日 上海市金山區(qū) 養(yǎng)殖戶 314 50 11
11月19日 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū) 養(yǎng)殖戶 900 269 269
11月21日 湖南省懷化市鶴城區(qū) 養(yǎng)殖戶 73 61 55
11月23日 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn) 養(yǎng)殖場(chǎng) 1325 49
11月23日 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn) 養(yǎng)殖場(chǎng) 429 37
11月23日 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū) 養(yǎng)殖戶 88 69 53
11月26日 湖北省黃石市陽(yáng)新縣 養(yǎng)殖戶 63 9 5
11月29日 天津市寧河區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 361 67
11月30日 江西省九江市柴桑區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 159 16 4
12月3日 陜西省西安市鄠邑區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 245 205 79
12月3日 北京市通州區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 9835 85 17
12月3日 黑龍江省農(nóng)墾總局北安管理局 養(yǎng)殖場(chǎng) 375 77
12月5日 四川省合江縣 養(yǎng)殖戶 165 68 68
12月5日 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū) 養(yǎng)殖戶 245 85 64
12月5日 北京市順義區(qū) 養(yǎng)殖戶 2461 53 26
12月6日 山西省臨汾市堯都區(qū) 養(yǎng)殖戶 91 45 35
12月10日 陜西省榆林市神木市 養(yǎng)殖戶 33 19 19
12月10日 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū) 養(yǎng)殖戶 26 5 5
12月12日 四川省巴中市巴州區(qū) 養(yǎng)殖戶 117 51 19
12月12日 青海省西寧市大通縣 養(yǎng)殖戶 69 14 14
12月16日 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 養(yǎng)殖戶 210 35 26
12月16日 黑龍江省雞西市雞冠區(qū) 養(yǎng)殖戶 84 24 24
12月18日 重慶市璧山區(qū) 養(yǎng)殖戶 23 8 3
12月19日 廣東省珠海市香洲區(qū) 屠宰場(chǎng) 50 11 11
12月20日 福建省三明市尤溪縣 養(yǎng)豬場(chǎng) 11950 27 27
12月21日 貴州省黔南州龍里縣 養(yǎng)殖戶 156 42 42
12月23日 廣東省廣州市黃埔區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 6027 30 9
12月24日 福建省南平市延平區(qū) 養(yǎng)殖公司 5776 35 11
12月25日 廣東省惠州市博羅縣 養(yǎng)殖戶 90 11 11
12月30日 山西省晉城市澤州縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 8016 24 7
1月2日 黑龍江省綏化市明水縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 73000 4686 3766
1月12日 江蘇省泗陽(yáng)縣 養(yǎng)殖場(chǎng) 68969 2452 1369
1月13日 甘肅省慶城縣 養(yǎng)殖戶 109 44 9
1月18日 甘肅省蘭州市七里河區(qū) 養(yǎng)殖戶 190 143 37
1月19日 寧夏回族自治區(qū)永寧縣 養(yǎng)殖戶 56 26 13
2月8日 湖南省永州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 養(yǎng)殖場(chǎng) 4600 270 171

紅色區(qū)域未解封

結(jié)合上述解封省份,根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于規(guī)范生豬及生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)活動(dòng)的通知》要求:

憑檢疫合格證明可以正常調(diào)運(yùn)生豬的省份為:河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、云南、上海、湖北、江西、天津、北京、陜西、青海、四川、內(nèi)蒙古、重慶、廣東、福建、貴州、山東、廣西、新疆、西藏、河北、海南、港澳。

不能調(diào)運(yùn)30公斤以上生豬省份為:黑龍江、山西、江蘇、甘肅、寧夏、湖南。

不能調(diào)出生豬及其產(chǎn)品的疫區(qū)所在縣:黑龍江省綏化市明水縣、山西省晉城市澤州縣、江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣、甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣、蘭州市七里河區(qū)、寧夏區(qū)銀川市永寧縣、湖南省永州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

縣以外的種豬、30公斤及30公斤以下商品仔豬經(jīng)非洲豬瘟檢測(cè)合格和檢疫合格后,可以調(diào)運(yùn)。

昨日,生豬A股開門紅漲幅躍居榜首,不少網(wǎng)友也表示,這跟多地解封,生豬調(diào)運(yùn)政策松動(dòng)有關(guān)。

 編輯:劉金娥

聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系文章編輯進(jìn)行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!

 
 

 
推薦圖文
推薦行業(yè)動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行