為加強(qiáng)屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)管,強(qiáng)化屠宰環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)監(jiān)測(cè),有效維護(hù)屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全,我部組織制定了《2019年屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)督檢測(cè)方案》和《2019年屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織開展工作。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2019年4月8日
屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)督檢測(cè)任務(wù)分配表
序號(hào) | 省份 | 數(shù)量 | |
豬尿 | 牛尿/羊尿 | ||
1 | 北京 | 5500 | 1000 |
2 | 天津 | 2500 | 450 |
3 | 河北 | 6000 | 3000 |
4 | 山西 | 2500 | 450 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 4000 |
6 | 遼寧 | 5500 | 1000 |
7 | 吉林 | 2500 | 400 |
8 | 黑龍江 | 5500 | 950 |
9 | 上海 | 3000 | 450 |
10 | 江蘇 | 8500 | 1500 |
11 | 浙江 | 8500 | 1500 |
12 | 安徽 | 4500 | 700 |
13 | 福建 | 5000 | 800 |
14 | 江西 | 5500 | 900 |
15 | 山東 | 9000 | 1500 |
16 | 河南 | 9000 | 1500 |
17 | 湖北 | 8000 | 1300 |
18 | 湖南 | 9000 | 1500 |
19 | 廣東 | 12000 | 2800 |
20 | 廣西 | 8600 | 1400 |
21 | 海南 | 2000 | 350 |
22 | 重慶 | 7000 | 1100 |
23 | 四川 | 17000 | 3300 |
24 | 貴州 | 2500 | 450 |
25 | 云南 | 6000 | 1000 |
26 | 西藏 | 600 | 100 |
27 | 陜西 | 2000 | 400 |
28 | 甘肅 | 200 | 1600 |
29 | 青海 | 200 | 800 |
30 | 寧夏 | 200 | 800 |
31 | 新疆 | 300 | 4000 |
32 | 兵團(tuán) | 600 | 100 |
合計(jì) | 159500 | 41100 |
屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)分配表
序號(hào) | 樣品采集省份 | 采集數(shù)量(份) | |||||||
豬肝 | 豬尿 | 牛肝 | 牛尿 | 羊肝 | 羊尿 | 拭子 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | ||
1 | 北京市 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 中國(guó)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | |
2 | 天津市 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | |
3 | 遼寧省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | |
4 | 江西省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | |
5 | 河南省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
6 | 新疆 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7 | 西藏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
8 | 山西省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 中國(guó)動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心 | |
9 | 內(nèi)蒙古 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
10 | 吉林省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 湖北省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 湖南省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
13 | 廣東省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
14 | 廣西 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15 | 福建省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
16 | 黑龍江 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
17 | 上海市 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18 | 江蘇省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
19 | 陜西省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
20 | 甘肅 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
21 | 青海 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
22 | 寧夏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
23 | 安徽省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
24 | 海南省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工所 | |
25 | 河北省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
26 | 浙江省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
27 | 重慶市 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
28 | 四川省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
29 | 貴州省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
30 | 云南省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
31 | 山東省 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
合計(jì)(4620份) | 1120 | 1120 | 370 | 370 | 370 | 370 | 900 | / |
屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)督檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)樣品采集要求
1.采集人員:由承擔(dān)單位人員(不少于2人)采集樣品,采集樣品后,采集人員應(yīng)填寫抽樣單。
2.采集比例:同一批豬(牛、羊)50頭(只)以下的,至少抽檢1頭(只);50頭(只)以上的,按照不少于3%進(jìn)行抽檢。同一批豬(牛、羊)來自多個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)的,抽樣樣品應(yīng)涵蓋每個(gè)場(chǎng)(戶)。每個(gè)場(chǎng)(戶)抽檢數(shù)量不少于1頭。
3.采集數(shù)量:尿樣每份不少于50毫升,肝臟樣品每份不少于500克。
1.采集人員:由承擔(dān)單位人員(不少于2人)采集樣品,采集樣品后,采集人員應(yīng)填寫抽樣單。
2.采集比例:同一批豬(牛、羊)50頭(只)以下的,至少抽檢1頭(只);50頭(只)以上的,按照不少于3%進(jìn)行抽檢。同一批豬(牛、羊)來自多個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)的,抽樣樣品應(yīng)涵蓋每個(gè)場(chǎng)(戶)。每個(gè)場(chǎng)(戶)抽檢數(shù)量不少于1頭。
3.采集數(shù)量:尿樣每份不少于50毫升,肝臟樣品每份不少于500克。
4.分裝保存:現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果為陰性的樣品不需要保存留樣。需要進(jìn)行確證檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的樣品,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分裝、封存后送檢和保存。分裝時(shí)將樣品分作3份,按檢測(cè)樣品、檢測(cè)單位備樣、被抽檢單位留樣的要求進(jìn)行標(biāo)記,并粘貼加蓋檢測(cè)單位印鑒的封條,按照要求做進(jìn)一步檢測(cè)或保存,所有樣品編號(hào)應(yīng)當(dāng)與耳標(biāo)號(hào)相對(duì)應(yīng)。樣品運(yùn)輸、保存時(shí),應(yīng)在低溫條件下(不超過4℃)進(jìn)行;長(zhǎng)期保存,應(yīng)在-20℃以下凍存。屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)督檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽樣單(樣表)
樣品名稱 | 樣品編號(hào) | ||||||||||
抽樣數(shù)量 | 抽樣基數(shù) | ||||||||||
抽樣日期 | 檢驗(yàn)類別 | ||||||||||
企業(yè)性質(zhì) | □自營(yíng) □代宰 □混合經(jīng)營(yíng) | 企業(yè)年屠宰規(guī)模 | |||||||||
快檢產(chǎn)品規(guī)格/品牌 | 快檢產(chǎn)品批號(hào) | ||||||||||
抽樣場(chǎng)所 | □待宰圈 □屠宰線 | ||||||||||
活畜產(chǎn)地 | |||||||||||
檢疫證號(hào) | 耳標(biāo)號(hào) | ||||||||||
被抽檢單 位情 況 |
被抽樣單位名稱 | ||||||||||
通訊地址 | 省(區(qū)) 市 縣(市) 鎮(zhèn)(街道) 村 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||||||||
法人代表 | 電話/傳真 | ||||||||||
抽樣單位 情況 |
單位名稱 | ||||||||||
通訊地址 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
郵 箱 | 傳 真 | ||||||||||
被抽檢單位負(fù)責(zé)人簽名: 被抽檢單位蓋章 年 月 日 |
抽樣人簽名: 抽樣單位蓋章 年 月 日 |
||||||||||
備注: |
編輯:劉金娥
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!