2018/5/27全國外三元豬價表 | ||||
區(qū)域 | 省份 | 價格 | 體重 | 趨勢 |
華東 | 上海 | 5.7-6.2 | 115kg | 漲 |
山東 | 5.9-6.3 | 115kg | 漲 | |
安徽 | 5.5-6.2 | 115kg | 漲 | |
浙江 | 5.8-6.2 | 120kg | 漲 | |
江蘇 | 5.7-6.3 | 115kg | 漲 | |
福建 | 5.7-6 | 115kg | 漲 | |
華中 | 江西 | 5.4-6.05 | 120kg | 漲 |
湖北 | 5.6-6.2 | 115-120kg | 漲 | |
河南 | 5.6-6.2 | 115-120kg | 漲 | |
湖南 | 5.5-6.05 | 120kg | 漲 | |
華南 | 廣東 | 5.6-6.3 | 115-130kg | 漲 |
廣西 | 5.4-5.9 | 120kg | 漲 | |
海南 | 5.0-5.5 | 120kg | 漲 | |
華北 | 內(nèi)蒙古 | 5.6-6.1 | 115kg | 漲 |
北京 | 5.6~6.1 | 115kg | 漲 | |
天津 | 5.9-6.1 | 115kg | 漲 | |
山西 | 5.5-6.1 | 120kg | 漲 | |
河北 | 5.6-6.3 | 118kg | 漲 | |
東北 | 黑龍江 | 5.8-6.1 | 115kg | 漲 |
吉林 | 5.8-6.1 | 115kg | 漲 | |
遼寧 | 5.8-6.15 | 115kg | 漲 | |
西北 | 陜西 | 5.2~5.8 | 115-125kg | 漲 |
甘肅 | 5.2~5.6 | 115-120kg | 漲 | |
新疆 | 4.8-5.3 | 120kg | 漲 | |
西南 | 重慶 | 5.6~5.8 | 115kg | 漲 |
四川 | 5.4~5.8 | 120kg | 漲 | |
云南 | 5.4~5.7 | 120kg | 漲 | |
貴州 | 5.5~5.7 | 130kg | 漲 |
編輯:劉金娥