各地區(qū)肉兔價(jià)格 | ||
地區(qū) | 均重斤/只 | 價(jià)格元/斤 |
山東淄博 | 4斤以上 | 9.2元/斤 |
山東棗莊 | 3斤以上 | 9.2元/斤 |
河南濮陽(yáng) | 4斤以上 | 8.5元/斤 |
河南新密 | 4斤以上 | 9.7元/斤 |
河南開封 | 4-6斤 | 9.7元/斤 |
河南南陽(yáng) | 3.5-4.5斤 | 9.5元/斤 |
河北石家莊 | 3.5斤以上 | 8.8元/斤 |
甘肅定西 | 4.5斤以上 | 9.5元/斤 |
甘肅慶陽(yáng) | 4.2斤以上 | 9.4元/斤 |
甘肅隴南 | 4.5-6斤 | 9.5元/斤 |
貴州安順 | 4-6斤 | 10元/斤 |
四川仁壽 | 4斤以上 | 11.5元/斤 |
四川自貢 | 4-6斤 | 11.5元/斤 |
廣西柳州 | 4.5斤以上 | 11元/斤 |
各地區(qū)獺兔價(jià)格 | ||
山東泰安 | 4-5斤 | 9.5元/斤 |
山東臨沂 | 5.8斤 | 11元/斤 |
山東萊蕪 | 4斤左右 | 9.5元/斤 |
河南林州 | 4-5斤 | 9.5元/斤 |
河南南陽(yáng) | 3-4斤 | 10元/斤 |
河南平頂山 | 5斤 | 9.5元/斤 |
河北邯鄲 | 3.5斤 | 9.7元/斤 |
甘肅慶陽(yáng) | 5-6斤 | 10元/斤 |
編輯:劉金娥