項(xiàng)目 | 單位 | 4月12日價(jià)格 | 4月5日價(jià)格 | 2017年3月份 | 2016年4月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 45.56 | 45.67 | 45.70 | 53.43 | -0.24% | -0.30% | -14.72% |
活豬 | 元/公斤 | 15.48 | 15.67 | 15.91 | 19.77 | -1.21% | -2.68% | -21.68% |
豬肉 | 元/公斤 | 26.24 | 26.61 | 26.88 | 30.14 | -1.39% | -2.37% | -12.93% |
雞蛋 | 元/公斤 | 5.43 | 5.60 | 5.40 | 7.04 | -3.04% | 0.63% | -22.90% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.65 | 2.60 | 2.47 | 3.25 | 1.92% | 7.29% | -18.34% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.77 | 1.78 | 1.66 | 2.76 | -0.56% | 6.76% | -35.81% |
活雞 | 元/公斤 | 10.21 | 10.09 | 9.79 | 12.20 | 1.19% | 4.25% | -16.29% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.53 | 12.49 | 12.19 | 14.09 | 0.32% | 2.76% | -11.04% |
活牛 | 元/公斤 | 24.19 | 24.16 | 24.03 | 25.01 | 0.12% | 0.65% | -3.29% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.34 | 55.33 | 55.55 | 56.39 | 0.02% | -0.38% | -1.87% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.54 | 3.56 | 3.59 | 3.65 | -0.56% | -1.39% | -2.88% |
活羊 | 元/公斤 | 21.64 | 21.63 | 21.62 | 20.63 | 0.05% | 0.11% | 4.91% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.74 | 52.87 | 53.23 | 52.79 | -0.25% | -0.92% | -0.09% |
玉米 | 元/公斤 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.17% | 2.25% | 1.47% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.25 | 3.28 | 3.35 | 2.74 | -0.91% | -3.04% | 18.61% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.24 | -0.62% | 0.00% | 28.48% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.46 | 12.46 | 12.49 | 12.32 | 0.00% | -0.21% | 1.12% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.70 | 0.00% | 0.21% | 4.72% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.89 | 0.00% | -0.07% | 3.55% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 0.39% | 0.31% | 2.88% |
豬糧比價(jià) | 8.95:1 | 9.16:1 | 9.41:1 | 11.56:1 | ||||
本周蛋雛雞、活雞、玉米均價(jià)漲幅超過1%,雞蛋均價(jià)跌幅超過3%,活豬、豬肉均價(jià)跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥