項目 | 單位 | 4月19日價格 | 4月12日價格 | 2017年3月份 | 2016年4月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 44.42 | 45.56 | 45.70 | 53.43 | -2.50% | -2.79% | -16.86% |
活豬 | 元/公斤 | 15.08 | 15.48 | 15.91 | 19.77 | -2.58% | -5.19% | -23.70% |
豬肉 | 元/公斤 | 25.77 | 26.24 | 26.88 | 30.14 | -1.79% | -4.12% | -14.48% |
雞蛋 | 元/公斤 | 5.20 | 5.43 | 5.40 | 7.04 | -4.24% | -3.63% | -26.16% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.60 | 2.65 | 2.47 | 3.25 | -1.89% | 5.26% | -19.88% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.74 | 1.77 | 1.66 | 2.76 | -1.69% | 4.95% | -36.90% |
活雞 | 元/公斤 | 9.96 | 10.21 | 9.79 | 12.20 | -2.45% | 1.69% | -18.34% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.24 | 12.53 | 12.19 | 14.09 | -2.31% | 0.38% | -13.10% |
活牛 | 元/公斤 | 24.19 | 24.19 | 24.03 | 25.01 | 0.00% | 0.65% | -3.29% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.20 | 55.34 | 55.55 | 56.39 | -0.25% | -0.63% | -2.11% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.55 | 3.54 | 3.59 | 3.65 | 0.28% | -1.11% | -2.61% |
活羊 | 元/公斤 | 21.69 | 21.64 | 21.62 | 20.63 | 0.23% | 0.34% | 5.15% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.71 | 52.74 | 53.23 | 52.79 | -0.06% | -0.97% | -0.15% |
玉米 | 元/公斤 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 0.00% | 2.25% | 1.47% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.25 | 3.35 | 2.74 | -0.62% | -3.64% | 17.88% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.24 | 0.00% | 0.00% | 28.48% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.45 | 12.46 | 12.49 | 12.32 | -0.08% | -0.29% | 1.03% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.83 | 2.82 | 2.70 | -0.35% | -0.14% | 4.35% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 2.89 | -0.33% | -0.40% | 3.20% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.52 | -0.39% | -0.08% | 2.48% |
豬糧比價 | 8.72:1 | 8.95:1 | 9.41:1 | 11.56:1 | ||||
本周雞蛋均價跌幅超過4%,仔豬、活豬、活雞、白條雞均價跌幅超過2%,豬肉、蛋雛雞、肉雛雞均價跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥