項目 | 單位 | 4月26日價格 | 4月19日價格 | 2017年3月份 | 2016年4月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 43.14 | 44.42 | 45.70 | 53.43 | -2.88% | -5.59% | -19.25% |
活豬 | 元/公斤 | 14.52 | 15.08 | 15.91 | 19.77 | -3.71% | -8.71% | -26.54% |
豬肉 | 元/公斤 | 25.28 | 25.77 | 26.88 | 30.14 | -1.90% | -5.95% | -16.11% |
雞蛋 | 元/公斤 | 4.90 | 5.20 | 5.40 | 7.04 | -5.77% | -9.19% | -30.42% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.55 | 2.60 | 2.47 | 3.25 | -1.92% | 3.24% | -21.42% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.64 | 1.74 | 1.66 | 2.76 | -5.75% | -1.09% | -40.53% |
活雞 | 元/公斤 | 9.77 | 9.96 | 9.79 | 12.20 | -1.91% | -0.25% | -19.90% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.26 | 12.24 | 12.19 | 14.09 | 0.16% | 0.54% | -12.96% |
活牛 | 元/公斤 | 24.26 | 24.19 | 24.03 | 25.01 | 0.29% | 0.94% | -3.01% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.11 | 55.20 | 55.55 | 56.39 | -0.16% | -0.79% | -2.27% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.53 | 3.55 | 3.59 | 3.65 | -0.56% | -1.67% | -3.16% |
活羊 | 元/公斤 | 21.61 | 21.69 | 21.62 | 20.63 | -0.37% | -0.03% | 4.76% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.71 | 52.71 | 53.23 | 52.79 | 0.00% | -0.97% | -0.15% |
玉米 | 元/公斤 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.16% | 3.43% | 2.64% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.21 | 3.23 | 3.35 | 2.74 | -0.62% | -4.24% | 17.15% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.24 | 0.00% | 0.00% | 28.48% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.41 | 12.45 | 12.49 | 12.32 | -0.32% | -0.61% | 0.71% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.70 | 0.00% | -0.14% | 4.35% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.89 | 0.00% | -0.40% | 3.20% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 0.00% | -0.08% | 2.48% |
豬糧比價 | 8.3:1 | 8.72:1 | 9.41:1 | 11.56:1 | ||||
本周玉米均價漲幅超過1%,雞蛋、肉雛雞均價跌幅超過5%,活豬均價跌幅超過3%,仔豬均價跌幅超過2%,豬肉、蛋雛雞、活雞均價跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥