項目 | 單位 | 5月3日價格 | 4月26日價格 | 2017年4月份 | 2016年5月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 42.70 | 43.14 | 44.70 | 56.60 | -1.02% | -4.47% | -24.55% |
活豬 | 元/公斤 | 14.32 | 14.52 | 15.19 | 20.41 | -1.38% | -5.71% | -29.85% |
豬肉 | 元/公斤 | 24.90 | 25.28 | 25.98 | 30.85 | -1.50% | -4.14% | -19.27% |
雞蛋 | 元/公斤 | 4.78 | 4.90 | 5.28 | 7.04 | -2.45% | -9.51% | -32.05% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.41 | 2.55 | 2.60 | 3.35 | -5.49% | -7.31% | -28.06% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 2.81 | -4.27% | -9.38% | -44.08% |
活雞 | 元/公斤 | 9.63 | 9.77 | 10.01 | 12.00 | -1.43% | -3.77% | -19.72% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.18 | 12.26 | 12.38 | 14.06 | -0.65% | -1.62% | -13.36% |
活牛 | 元/公斤 | 24.24 | 24.26 | 24.20 | 24.82 | -0.08% | 0.17% | -2.32% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.17 | 55.11 | 55.25 | 56.11 | 0.11% | -0.14% | -1.68% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.52 | 3.53 | 3.55 | 3.64 | -0.28% | -0.71% | -3.23% |
活羊 | 元/公斤 | 21.49 | 21.61 | 21.64 | 20.68 | -0.56% | -0.70% | 3.94% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.75 | 52.71 | 52.76 | 52.52 | 0.08% | -0.01% | 0.44% |
玉米 | 元/公斤 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 0.00% | 1.16% | 2.34% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.21 | 3.24 | 2.90 | -0.31% | -1.31% | 10.34% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.25 | 0.00% | -0.16% | 26.95% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.42 | 12.41 | 12.45 | 12.62 | 0.08% | -0.20% | -1.57% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.71 | 0.00% | -0.18% | 3.96% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.90 | 0.00% | -0.17% | 2.85% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 0.00% | -0.10% | 2.58% |
豬糧比價 | 8.18:1 | 8.3:1 | 8.78:1 | 11.94:1 | ||||
本周蛋雛雞均價跌幅超過5%,肉雛雞均價跌幅超過4%,雞蛋均價跌幅超過2%,仔豬、活豬、豬肉、活雞均價跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥