地區(qū) | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 | 漲跌 | 外三元.仔豬 | 漲跌 | 外三元.仔豬 | 漲跌 |
元/kg | 元/kg.15kg體重 | 元/kg.20kg體重 | |||||
北京 | 大興 | 19.30 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.58 | 0.00 |
順義 | 19.30 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | |
河北 | 保定市 | 19.30 | -0.20 | 55.00 | 0.00 | 45.88 | 0.00 |
滄州市 | 19.30 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
天津 | 寧河 | 19.30 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
靜海 | 19.20 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | |
山西 | 運城 | 18.60 | -0.20 | 57.00 | 0.00 | 47.30 | 0.00 |
忻州 | 18.60 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
內蒙古 | 通遼 | 18.70 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 |
赤峰 | 19.10 | -0.10 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | |
遼寧 | 鞍山 | 19.20 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 |
錦州 | 19.30 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 19.40 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.68 | 0.00 |
公主嶺 | 19.30 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
黑龍江 | 牡丹江 | 19.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
綏化 | 18.80 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.20 | 0.00 | |
上海 | 嘉定區(qū) | 19.50 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 |
江蘇 | 鹽城市 | 19.90 | -0.10 | 52.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |
南通市 | 19.90 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.25 | 0.00 | |
浙江 | 杭州市 | 20.50 | 0.50 | 52.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
嘉興 | 20.20 | 0.20 | 52.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 18.80 | -0.20 | 56.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 |
宿州 | 18.90 | -0.10 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | |
江西 | 吉安 | 19.30 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 45.33 | 0.00 |
宜春市 | 19.20 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | |
山東 | 臨沂市 | 19.40 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 46.70 | 0.00 |
濰坊市 | 19.40 | -0.10 | 58.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | |
河南 | 開封 | 18.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
新鄭 | 18.70 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |
湖北 | 黃岡 | 17.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |
襄樊 | 17.40 | -0.20 | 56.00 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | |
湖南 | 長沙市 | 18.20 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.30 | 0.00 |
常德 | 18.10 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
廣東 | 清遠 | 21.10 | 0.10 | 47.00 | 0.00 | 42.60 | 0.00 |
惠州市 | 21.30 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 20.60 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 |
南平市 | 20.40 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | |
廣西 | 賀州 | 19.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 34.75 | 0.00 |
玉林 | 16.80 | 0.60 | 40.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
重慶 | 合川 | 18.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
四川 | 成都 | 15.60 | 0.20 | 40.00 | 0.00 | 33.85 | 0.00 |
樂山 | 15.60 | 0.10 | 40.00 | 0.00 | 33.85 | 0.00 | |
新疆 | 烏魯木齊 | 17.20 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 40.30 | 0.00 |
石河子市 | 17.15 | 0.15 | 47.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | |
陜西 | 西安 | 18.70 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 49.68 | 0.00 |
安康市 | 18.80 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 48.20 | 0.00 | |
甘肅 | 武威市 | 17.90 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 |
蘭州市 | 18.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 44.20 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 15.30 | 0.10 | 36.00 | 0.00 | 30.80 | 0.00 |
曲靖 | 15.50 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | |
貴州 | 貴陽 | 15.50 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 39.88 | 0.00 |
遵義 | 15.30 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
合計 | 18.58 | 0.00 | 50.34 | 0.00 | 42.35 | 0.00 |
編輯:劉金娥