地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 20.75元/公斤 | 2013元/噸 | 2781元/噸 |
云南省 | 15.41元/公斤 | 2299元/噸 | 3027元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 18.58元/公斤 | 1885元/噸 | 3006元/噸 |
北京市 | 19.2元/公斤 | 2009元/噸 | 2697元/噸 |
吉林省 | 19.27元/公斤 | 1828元/噸 | 3023元/噸 |
四川省 | 16.02元/公斤 | 2128元/噸 | 3142元/噸 |
天津市 | 19.33元/公斤 | 1940元/噸 | 2827元/噸 |
寧夏 | 19.2元/公斤 | 2005元/噸 | 2918元/噸 |
安徽省 | 18.75元/公斤 | 2028元/噸 | 2873元/噸 |
山東省 | 19.28元/公斤 | 2023元/噸 | 2908元/噸 |
山西省 | 18.45元/公斤 | 2021元/噸 | 3021元/噸 |
廣東省 | 22.01元/公斤 | 2050元/噸 | 2837元/噸 |
廣西 | 20.06元/公斤 | 2044元/噸 | 2827元/噸 |
新疆 | 17.38元/公斤 | 1885元/噸 | 3441元/噸 |
江蘇省 | 19.71元/公斤 | 2068元/噸 | 2767元/噸 |
江西省 | 19.36元/公斤 | 1960元/噸 | 2918元/噸 |
河北省 | 18.45元/公斤 | 1973元/噸 | 2862元/噸 |
河南省 | 18.75元/公斤 | 2010元/噸 | 2928元/噸 |
浙江省 | 21.23元/公斤 | 2045元/噸 | 2893元/噸 |
海南省 | 19.2元/公斤 | 2005元/噸 | 2918元/噸 |
湖北省 | 17.05元/公斤 | 2018元/噸 | 2837元/噸 |
湖南省 | 18.91元/公斤 | 2186元/噸 | 3097元/噸 |
甘肅省 | 18.29元/公斤 | 1903元/噸 | 3115元/噸 |
福建省 | 21.33元/公斤 | 1998元/噸 | 2799元/噸 |
西藏 | 19.2元/公斤 | 2005元/噸 | 2918元/噸 |
貴州省 | 15.77元/公斤 | 2230元/噸 | 2952元/噸 |
遼寧省 | 18.88元/公斤 | 1915元/噸 | 2912元/噸 |
重慶市 | 20.18元/公斤 | 2169元/噸 | 2992元/噸 |
陜西省 | 18.7元/公斤 | 2005元/噸 | 3027元/噸 |
青海省 | 19.2元/公斤 | 2005元/噸 | 2918元/噸 |
黑龍江省 | 18.89元/公斤 | 1737元/噸 | 3043元/噸 |
編輯:劉金娥