項目 | 單位 | 5月17日價格 | 5月10日價格 | 2017年4月份 | 2016年5月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 39.91 | 41.51 | 44.70 | 56.60 | -3.85% | -10.71% | -29.48% |
活豬 | 元/公斤 | 13.38 | 13.99 | 15.19 | 20.41 | -4.36% | -11.90% | -34.45% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.85 | 24.39 | 25.98 | 30.85 | -2.21% | -8.18% | -22.68% |
雞蛋 | 元/公斤 | 4.54 | 4.76 | 5.28 | 7.04 | -4.62% | -14.06% | -35.47% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.15 | 2.29 | 2.60 | 3.35 | -6.11% | -17.31% | -35.82% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.43 | 1.49 | 1.73 | 2.81 | -4.03% | -17.46% | -49.07% |
活雞 | 元/公斤 | 8.89 | 9.44 | 10.01 | 12.00 | -5.83% | -11.17% | -25.89% |
白條雞 | 元/公斤 | 11.57 | 11.99 | 12.38 | 14.06 | -3.50% | -6.54% | -17.70% |
活牛 | 元/公斤 | 24.40 | 24.42 | 24.20 | 24.82 | -0.08% | 0.83% | -1.67% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.18 | 55.22 | 55.25 | 56.11 | -0.07% | -0.12% | -1.66% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.49 | 3.50 | 3.55 | 3.64 | -0.29% | -1.55% | -4.05% |
活羊 | 元/公斤 | 21.37 | 21.35 | 21.64 | 20.68 | 0.09% | -1.26% | 3.36% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.78 | 52.83 | 52.76 | 52.52 | -0.09% | 0.04% | 0.50% |
玉米 | 元/公斤 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 0.00% | 1.73% | 2.92% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.15 | 3.19 | 3.24 | 2.90 | -1.25% | -2.85% | 8.62% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.25 | 0.00% | -0.78% | 26.15% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.32 | 12.36 | 12.45 | 12.62 | -0.32% | -1.00% | -2.36% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.81 | 2.81 | 2.83 | 2.71 | 0.00% | -0.53% | 3.59% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 2.90 | 0.00% | -0.50% | 2.50% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 0.00% | -0.10% | 2.58% |
豬糧比價 | 7.6:1 | 7.95:1 | 8.78:1 | 11.94:1 | ||||
本周蛋雛雞均價跌幅超過6%,活雞均價跌幅超過5%,活豬、雞蛋、肉雛雞均價跌幅超過4%,仔豬、白條雞均價跌幅超過3%,豬肉均價跌幅超過2%,豆粕均價跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥