地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 20.9元/公斤 | 2007元/噸 | 2813元/噸 |
云南省 | 18.46元/公斤 | 2263元/噸 | 3244元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 25.0元/公斤 | 1948元/噸 | 2940元/噸 |
北京市 | 21.77元/公斤 | 1925元/噸 | 2807元/噸 |
吉林省 | 24.28元/公斤 | 1869元/噸 | 3084元/噸 |
四川省 | 28.28元/公斤 | 2057元/噸 | 3118元/噸 |
天津市 | 25.9元/公斤 | 1896元/噸 | 2841元/噸 |
寧夏 | 26.04元/公斤 | 2090元/噸 | 3160元/噸 |
安徽省 | 25.2元/公斤 | 2068元/噸 | 2973元/噸 |
山東省 | 26.06元/公斤 | 2062元/噸 | 2965元/噸 |
山西省 | 25.8元/公斤 | 2104元/噸 | 3078元/噸 |
廣東省 | 29.52元/公斤 | 2019元/噸 | 2978元/噸 |
廣西 | 29.19元/公斤 | 2075元/噸 | 3044元/噸 |
新疆 | 20.86元/公斤 | 1909元/噸 | 3488元/噸 |
江蘇省 | 27.34元/公斤 | 2044元/噸 | 3020元/噸 |
江西省 | 28.25元/公斤 | 1990元/噸 | 3080元/噸 |
河北省 | 27.14元/公斤 | 2042元/噸 | 3013元/噸 |
河南省 | 27.16元/公斤 | 2056元/噸 | 3056元/噸 |
浙江省 | 28.05元/公斤 | 2078元/噸 | 2902元/噸 |
海南省 | 26.21元/公斤 | 2010元/噸 | 2980元/噸 |
湖北省 | 27.29元/公斤 | 1963元/噸 | 2858元/噸 |
湖南省 | 27.69元/公斤 | 2056元/噸 | 3064元/噸 |
甘肅省 | 23.06元/公斤 | 1942元/噸 | 3229元/噸 |
福建省 | 28.76元/公斤 | 2029元/噸 | 3006元/噸 |
西藏 | 26.21元/公斤 | 2005元/噸 | 2997元/噸 |
貴州省 | 25.97元/公斤 | 2140元/噸 | 3160元/噸 |
遼寧省 | 25.16元/公斤 | 1973元/噸 | 3079元/噸 |
重慶市 | 26.0元/公斤 | 2139元/噸 | 2955元/噸 |
陜西省 | 25.11元/公斤 | 2100元/噸 | 3085元/噸 |
青海省 | 26.21元/公斤 | 2005元/噸 | 2997元/噸 |
黑龍江省 | 24.04元/公斤 | 1737元/噸 | 3143元/噸 |
編輯:劉金娥