地區(qū) | 市場 | 當日價格 | 前一日價格 | 環(huán)比 |
北京市 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 32.7 | 32 | 0.02 |
北京市 | 北京市新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 32 | 32 | 0 |
天津市 | 天津市金鐘河蔬菜貿(mào)易中心 | 32 | 34 | -0.06 |
天津市 | 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 35 | 35 | 0 |
天津市 | 天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 32 | 31 | 0.03 |
河北省 | 石家莊市橋西蔬菜中心批發(fā)市場有限公司 | 39 | 38.5 | 0.01 |
山西省 | 長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 42 | 42 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司 | 44 | 44 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 39 | 39 | 0 |
遼寧省 | 大連雙興商品城有限公司 | 35 | 35 | 0 |
上海市 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 32.75 | 33.31 | -0.02 |
上海市 | 上海江楊農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營管理有限公司 | 35.33 | 35.01 | 0.01 |
江蘇省 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 39.5 | 39.5 | 0 |
江蘇省 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 34.7 | 34.5 | 0.01 |
江蘇省 | 興化市桃源果蔬綜合批發(fā)市場有限公司 | 27.5 | 27.5 | 0 |
浙江省 | 浙江長興新農(nóng)都實業(yè)有限公司 | 30 | 30 | 0 |
安徽省 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 29.92 | 29.2 | 0.02 |
安徽省 | 阜陽瑤海農(nóng)產(chǎn)品市場開發(fā)有限公司 | 37.2 | 38 | -0.02 |
江西省 | 新余市同盛實業(yè)集團有限責任公司 | 44 | 43 | 0.02 |
江西省 | 信州區(qū)市場管理辦公室 | 25 | 24.5 | 0.02 |
山東省 | 濟南維爾康實業(yè)集團有限公司 | 40.4 | 40.4 | 0 |
山東省 | 青島華中蔬菜批發(fā)市場有限公司 | 37 | 37 | 0 |
山東省 | 淄博市臨淄群興源貿(mào)易有限公司 | 42 | 38 | 0.11 |
河南省 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 35 | 35 | 0 |
河南省 | 信陽市大洋蔬菜批發(fā)有限公司 | 31 | 31 | 0 |
河南省 | 駐馬店市眾信農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場有限公司 | 36.5 | 36.5 | 0 |
湖南省 | 長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 36 | 36 | 0 |
廣西區(qū) | 廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 46 | 46 | 0 |
海南省 | 海南羅牛山食品集團有限公司 | 33.5 | 33.5 | 0 |
重慶市 | 重慶雙福農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 33.5 | 33.5 | 0 |
四川省 | 四川聚和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 44 | 44 | 0 |
四川省 | 綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 40.5 | 40.4 | 0 |
陜西省 | 西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責任公司 | 34.4 | 34.4 | 0 |
陜西省 | 西安新北城農(nóng)副產(chǎn)品交易市場管理有限公司 | 32 | 32 | 0 |
陜西省 | 陜西欣綠實業(yè)有限責任公司 | 33.6 | 33.6 | 0 |
陜西省 | 榆林市古城商貿(mào)中心 | 38 | 38 | 0 |
甘肅省 | 蘭州肉聯(lián)廠有限責任公司 | 34.3 | 34.3 | 0 |
青海省 | 西寧農(nóng)商投資建設開發(fā)管理有限公司農(nóng)副產(chǎn)品集散分公司 | 32 | 32 | 0 |
寧夏區(qū) | 銀川北環(huán)蔬菜果品綜合批發(fā)市場管理有限公司 | 33 | 33 | 0 |
新疆區(qū) | 烏魯木齊北園春(集團)有限責任公司北園春市場 | 30.5 | 29 | 0.05 |
新疆區(qū) | 昌吉市園豐農(nóng)副產(chǎn)品交易市場有限責任公司 | 28.2 | 28.2 | 0 |
新疆區(qū) | 新疆西部綠珠果蔬有限公司 | 29.5 | 29.5 | 0 |
兵團 | 喀什農(nóng)三師三運農(nóng)產(chǎn)品批零市場有限責任公司 | 35 | 35 | 0 |
地區(qū) | 市場 | 當日價格 | 前一日價格 | 環(huán)比 |
北京市 | 北京市新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 33 | 33.5 | -0.01 |
天津市 | 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 40 | 40 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司 | 44 | 44 | 0 |
上海市 | 上海江楊農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營管理有限公司 | 32.3 | 32 | 0.01 |
江蘇省 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 40 | 40 | 0 |
浙江省 | 浙江長興新農(nóng)都實業(yè)有限公司 | 28 | 28 | 0 |
江西省 | 新余市同盛實業(yè)集團有限責任公司 | 48 | 47 | 0.02 |
山東省 | 濟南維爾康實業(yè)集團有限公司 | 45.6 | 45.6 | 0 |
山東省 | 淄博市臨淄群興源貿(mào)易有限公司 | 42 | 40 | 0.05 |
河南省 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 38 | 38 | 0 |
廣西區(qū) | 廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 50 | 50 | 0 |
海南省 | 海南羅牛山食品集團有限公司 | 38 | 38 | 0 |
重慶市 | 重慶雙福農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 36 | 36 | 0 |
四川省 | 四川聚和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 52 | 52 | 0 |
陜西省 | 西安新北城農(nóng)副產(chǎn)品交易市場管理有限公司 | 37 | 37 | 0 |
陜西省 | 陜西欣綠實業(yè)有限責任公司 | 39.5 | 39.5 | 0 |
陜西省 | 榆林市古城商貿(mào)中心 | 38 | 38 | 0 |
新疆區(qū) | 烏魯木齊北園春(集團)有限責任公司北園春市場 | 33 | 30 | 0.1 |
新疆區(qū) | 昌吉市園豐農(nóng)副產(chǎn)品交易市場有限責任公司 | 30.2 | 30.2 | 0 |
新疆區(qū) | 新疆西部綠珠果蔬有限公司 | 33 | 33 | 0 |
兵團 | 喀什農(nóng)三師三運農(nóng)產(chǎn)品批零市場有限責任公司 | 35 | 36 | -0.03 |
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!