區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 24.70 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 51.80 | 0.00 |
綏化 | 24.50 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 51.75 | 0.00 | ||
吉林 | 長春 | 25.65 | -0.15 | 65.00 | 0.00 | 55.42 | 0.00 | |
公主嶺 | 25.50 | -0.40 | 62.00 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 26.40 | 0.20 | 65.00 | 0.00 | 55.95 | 0.00 | |
錦州 | 25.90 | -0.30 | 68.00 | 0.00 | 58.21 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 26.85 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 54.63 | 0.00 |
順義 | 26.60 | -0.20 | 62.00 | 0.00 | 53.87 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 26.70 | -0.15 | 65.00 | 0.00 | 56.13 | 0.00 | |
靜海 | 26.65 | -0.25 | 65.00 | 0.00 | 56.14 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 27.20 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 59.24 | 0.00 | |
滄州市 | 27.40 | -0.20 | 76.00 | 0.00 | 64.45 | 0.00 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 27.50 | -0.30 | 78.00 | 0.00 | 66.10 | 0.00 | |
忻州 | 27.25 | -0.25 | 75.00 | 0.00 | 63.82 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 26.35 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
赤峰 | 26.30 | -0.35 | 60.00 | 0.00 | 52.35 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 27.65 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 56.51 | 0.00 |
濰坊市 | 27.95 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 60.17 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 28.50 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | |
宿州 | 28.30 | 0.20 | 68.00 | 0.00 | 58.73 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 29.60 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 29.60 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 56.89 | 0.00 | |
南通市 | 29.70 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 57.67 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 31.50 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 60.41 | 0.00 | |
嘉興 | 31.50 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 59.24 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 32.60 | 0.52 | 69.00 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | |
南平市 | 32.00 | 0.15 | 68.00 | 0.00 | 59.75 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 27.90 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 56.42 | 0.00 |
新鄭 | 27.90 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 28.75 | 0.20 | 69.00 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | |
襄樊 | 28.30 | -0.30 | 72.00 | 0.00 | 61.87 | 0.00 | ||
湖南 | 長沙市 | 29.80 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | |
常德 | 29.80 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 31.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | |
宜春市 | 30.80 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 32.20 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 80.11 | 0.00 |
惠州市 | 32.60 | 0.00 | 96.50 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 30.20 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 51.81 | 0.00 | |
玉林 | 29.20 | -0.30 | 56.00 | 0.00 | 50.11 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 32.15 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 57.49 | 0.00 |
樂山 | 32.20 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 31.80 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 21.90 | 0.40 | 52.00 | 0.00 | 44.92 | 0.00 | |
曲靖 | 21.30 | 0.15 | 51.00 | 0.00 | 44.07 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 28.50 | 0.50 | 65.00 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | |
遵義 | 28.13 | 0.03 | 66.00 | 0.00 | 57.23 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 26.80 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 59.87 | 0.00 |
安康市 | 26.80 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 58.37 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 24.75 | -0.20 | 63.50 | 0.00 | 54.49 | 0.00 | |
蘭州市 | 24.80 | -0.20 | 63.00 | 0.00 | 54.13 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 25.90 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 52.12 | 0.00 | |
石河子市 | 25.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 48.88 | 0.00 | ||
合 | 計(jì) | 28.05 | -0.02 | 66.04 | 0.00 | 57.21 | 0.00 |
編輯:劉金娥