2019年10月14日全國(guó)部分地區(qū)雞蛋價(jià)格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌 |
北京市 | 石門(mén) | 4.44 | 4.56 | 0.12 |
大洋路 | 4.44 | 4.56 | 0.12 | |
回龍觀 | 4.44 | 4.56 | 0.12 | |
新發(fā)地 | 4.44 | 4.56 | 0.12 | |
天津市 | 天津市 | 4.31 | 4.56 | 0.25 |
河北省 | 唐山市 | 4.27 | 4.51 | 0.24 |
承德市 | 4.36 | 4.47 | 0.11 | |
秦皇島市 | 4.36 | 4.56 | 0.20 | |
滄州市 | 4.40 | 4.60 | 0.20 | |
邯鄲市 | 4.33 | 4.44 | 0.11 | |
衡水市 | 4.33 | 4.44 | 0.11 | |
石家莊市 | 4.33 | 4.44 | 0.11 | |
邢臺(tái)市 | 4.33 | 4.44 | 0.11 | |
張家口市 | 4.33 | 4.44 | 0.11 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
大連市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
本溪市 | 4.30 | 4.60 | 0.30 | |
朝陽(yáng)市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
錦州市 | 4.40 | 4.45 | 0.05 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
沈陽(yáng)市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
撫順市 | 4.30 | 4.60 | 0.30 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 4.29 | 4.33 | 0.04 |
四平市 | 4.29 | 4.33 | 0.04 | |
通化市 | 4.29 | 4.33 | 0.04 | |
遼源市 | 4.29 | 4.33 | 0.04 | |
吉林市 | 4.29 | 4.33 | 0.04 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 |
伊春市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 | |
大慶市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 | |
牡丹江市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 | |
雙鴨山市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 | |
哈爾濱市 | 4.70 | 4.90 | 0.20 | |
省份 | 地區(qū) | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌 |
山東省 | 濱州市 | 4.40 | 4.60 | 0.20 |
德州市 | 4.40 | 4.60 | 0.20 | |
菏澤市 | 4.53 | 4.77 | 0.24 | |
濟(jì)南市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
濟(jì)寧市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
萊蕪市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
臨沂市 | 4.55 | 4.80 | 0.25 | |
青島市 | 4.50 | 4.80 | 0.30 | |
日照市 | 4.40 | 4.80 | 0.40 | |
威海市 | 4.50 | 4.80 | 0.30 | |
濰坊市 | 4.40 | 4.80 | 0.40 | |
煙臺(tái)市 | 4.50 | 4.70 | 0.20 | |
萊陽(yáng)市 | 4.50 | 4.75 | 0.25 | |
河南省 | 安陽(yáng)市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 |
南陽(yáng)市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
濮陽(yáng)市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
洛陽(yáng)市 | 4.85 | 5.00 | 0.15 | |
漯河市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
鄧州市 | 4.60 | 5.00 | 0.40 | |
鶴壁市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
商丘市 | 4.67 | 4.97 | 0.30 | |
信陽(yáng)市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
許昌市 | 4.70 | 5.00 | 0.30 | |
焦作市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
鄭州市 | 4.90 | 5.10 | 0.20 | |
周口市 | 4.80 | 5.05 | 0.25 | |
駐馬店市 | 4.85 | 5.00 | 0.15 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 |
阜陽(yáng)市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
宣城市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
宿州市 | 4.57 | 4.87 | 0.30 | |
淮北市 | 4.57 | 4.87 | 0.30 | |
省份 | 地區(qū) | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌 |
陜西省 | 寶雞市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 |
商洛市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
渭南市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
咸陽(yáng)市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
西安市 | 4.80 | 5.00 | 0.20 | |
山西省 | 長(zhǎng)治市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 |
大同市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
晉城市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
晉中市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
臨汾市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
呂梁市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
太原市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
忻州市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
運(yùn)城市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
江蘇省 | 淮安市 | 4.57 | 4.87 | 0.30 |
連云港市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
南京市 | 4.70 | 4.97 | 0.27 | |
南通市 | 4.55 | 4.80 | 0.25 | |
海安市 | 4.55 | 4.70 | 0.15 | |
宿遷市 | 4.57 | 4.87 | 0.30 | |
泰州市 | 4.55 | 4.70 | 0.15 | |
無(wú)錫市 | 4.73 | 4.84 | 0.11 | |
徐州市 | 4.57 | 4.87 | 0.30 | |
鹽城市 | 4.55 | 4.70 | 0.15 | |
廣東省 | 深圳市 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
東莞市 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | |
廣州市 | 4.90 | 5.10 | 0.20 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 4.69 | 4.73 | 0.04 |
浦西區(qū) | 4.69 | 4.84 | 0.15 | |
福建省 | 福州市 | 5.20 | 5.40 | 0.20 |
泉州市 | 5.20 | 5.40 | 0.20 | |
莆田市 | 5.20 | 5.40 | 0.20 | |
省份 | 地區(qū) | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
常德市 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
益陽(yáng)市 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
岳陽(yáng)市 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
張家界市 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 |
黃岡市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
黃石市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
荊門(mén)市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
京山市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
武漢市 | 5.50 | 5.70 | 0.20 | |
石首市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
襄陽(yáng)市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
孝感市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
應(yīng)城市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
孝昌市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
新洲市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
宜昌市 | 4.60 | 4.90 | 0.30 | |
云南省 | 昆明市 | 5.00 | 5.20 | 0.20 |
大理市 | 5.00 | 5.20 | 0.20 | |
玉溪市 | 5.00 | 5.20 | 0.20 | |
甘肅省 | 白銀市 | 5.00 | 5.30 | 0.30 |
平?jīng)鍪?/td> | 5.00 | 5.30 | 0.30 | |
武威市 | 5.00 | 5.30 | 0.30 | |
蘭州市 | 5.00 | 5.30 | 0.30 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.36 | 4.47 | 0.11 |
通遼市 | 4.36 | 4.47 | 0.11 | |
江西省 | 南昌 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
九江 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |
德安 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
編輯:劉金娥