地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 37.14元/公斤 | 1942元/噸 | 2969元/噸 |
云南省 | 30.87元/公斤 | 2281元/噸 | 3290元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 37.6元/公斤 | 1899元/噸 | 3111元/噸 |
北京市 | 37.38元/公斤 | 1816元/噸 | 3106元/噸 |
吉林省 | 36.51元/公斤 | 1751元/噸 | 3231元/噸 |
四川省 | 39.23元/公斤 | 2134元/噸 | 3295元/噸 |
天津市 | 34.02元/公斤 | 1900元/噸 | 3144元/噸 |
寧夏 | 37.62元/公斤 | 1942元/噸 | 3188元/噸 |
安徽省 | 37.45元/公斤 | 2007元/噸 | 3081元/噸 |
山東省 | 38.44元/公斤 | 1936元/噸 | 3161元/噸 |
山西省 | 36.83元/公斤 | 1899元/噸 | 3246元/噸 |
廣東省 | 41.6元/公斤 | 2002元/噸 | 3087元/噸 |
廣西 | 38.91元/公斤 | 2003元/噸 | 3090元/噸 |
新疆 | 32.08元/公斤 | 1753元/噸 | 3523元/噸 |
江蘇省 | 38.46元/公斤 | 1986元/噸 | 3077元/噸 |
江西省 | 40.34元/公斤 | 1963元/噸 | 3095元/噸 |
河北省 | 38.01元/公斤 | 1923元/噸 | 3175元/噸 |
河南省 | 37.18元/公斤 | 1933元/噸 | 3242元/噸 |
浙江省 | 40.63元/公斤 | 2062元/噸 | 3038元/噸 |
海南省 | 37.64元/公斤 | 1942元/噸 | 3188元/噸 |
湖北省 | 38.15元/公斤 | 2020元/噸 | 3134元/噸 |
湖南省 | 38.67元/公斤 | 2093元/噸 | 3250元/噸 |
甘肅省 | 32.42元/公斤 | 1882元/噸 | 3344元/噸 |
福建省 | 41.35元/公斤 | 1974元/噸 | 3074元/噸 |
西藏 | 37.64元/公斤 | 1942元/噸 | 3188元/噸 |
貴州省 | 31.8元/公斤 | 1942元/噸 | 3188元/噸 |
遼寧省 | 36.29元/公斤 | 1742元/噸 | 3169元/噸 |
重慶市 | 38.7元/公斤 | 2076元/噸 | 3356元/噸 |
陜西省 | 35.72元/公斤 | 1993元/噸 | 3278元/噸 |
青海省 | 37.64元/公斤 | 1942元/噸 | 3188元/噸 |
黑龍江省 | 35.9元/公斤 | 1714元/噸 | 3316元/噸 |
編輯:劉金娥