企業(yè)名稱 | 11月15日 | 11月18日 | 漲跌 |
中糧生化(龍江)公司 | 1664 | 1664 | 0 |
青岡龍鳳淀粉廠 | 1670 | 1670 | 0 |
嘉吉生化 | 1700 | 1700 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1710 | 1710 | 0 |
中糧公主嶺及黃龍 | 1760 | 1760 | 0 |
四平天成 | 1770 | 1770 | 0 |
中糧生化(榆樹) | 1670 | 1700 | 30 |
長春大成 | 1790 | 1790 | 0 |
濰坊英軒實業(yè) | 2020 | 2020 | 0 |
壽光金玉米 | 1980 | 1980 | 0 |
新豐淀粉 | 1970 | 1970 | 0 |
諸城興貿(mào) | 1980 | 2010 | 30 |
德州福洋 | 1970 | 1980 | 10 |
濰坊盛泰 | 1990 | 2030 | 40 |
濱州西王 | 2030 | 2030 | 0 |
沂水大地 | 1980 | 1980 | 0 |
臨清金玉米 | 1924 | 1950 | 26 |
恒仁工貿(mào) | 2000 | 2020 | 20 |
驪驊淀粉 | 1840 | 1840 | 0 |
寧晉玉鋒 | 1980 | 1980 | 0 |
德瑞淀粉 | 2000 | 2000 | 0 |
寶雞阜豐 | 1920 | 1920 | 0 |
寧夏銀川伊品 | 1920 | 1920 | 0 |
通遼梅花 | 1780 | 1750 | -30 |
黑龍江成福 | 1720 | 1720 |
編輯:劉金娥