區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 30.40 | -2.10 | 85.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 |
綏化 | 30.20 | -2.30 | 83.00 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | ||
吉林 | 長(zhǎng)春 | 30.50 | -3.20 | 92.00 | 0.00 | 79.44 | 0.00 | |
公主嶺 | 30.40 | -3.20 | 96.00 | 0.00 | 82.44 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 32.00 | -1.50 | 88.00 | 0.00 | 76.65 | 0.00 | |
錦州 | 32.20 | -1.40 | 86.00 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 32.80 | -0.30 | 93.00 | 0.00 | 80.05 | 0.00 |
順義 | 33.10 | -0.50 | 92.00 | 0.00 | 79.30 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 34.20 | -0.25 | 95.00 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | |
靜海 | 33.75 | -0.25 | 94.00 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 32.00 | -1.30 | 90.00 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | |
滄州市 | 33.30 | -1.00 | 100.00 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 33.50 | -1.00 | 90.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
忻州 | 33.50 | -1.00 | 89.00 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 30.00 | -4.20 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | |
赤峰 | 30.00 | -4.20 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 31.80 | -2.80 | 85.00 | 0.00 | 74.31 | 0.00 |
濰坊市 | 32.10 | -2.60 | 85.00 | 0.00 | 74.28 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 33.30 | -1.95 | 95.00 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | |
宿州 | 33.50 | -1.90 | 98.00 | 0.00 | 84.18 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 37.65 | -0.35 | 90.50 | 0.00 | 79.43 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 35.40 | -1.10 | 95.00 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | |
南通市 | 35.20 | -1.40 | 95.00 | 0.00 | 82.35 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 36.50 | -0.50 | 95.00 | 0.00 | 82.35 | 0.00 | |
嘉興 | 36.20 | -1.10 | 95.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 35.20 | -2.60 | 90.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | |
南平市 | 35.50 | -2.50 | 90.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 32.30 | -3.00 | 92.00 | 0.00 | 79.65 | 0.00 |
新鄭 | 30.60 | -5.00 | 92.00 | 0.00 | 79.68 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 32.00 | -3.80 | 100.00 | 0.00 | 85.75 | 0.00 | |
襄樊 | 33.30 | -2.60 | 115.00 | 0.00 | 97.02 | 0.00 | ||
湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 33.60 | -3.10 | 95.00 | 0.00 | 82.92 | 0.00 | |
常德 | 34.20 | -2.60 | 95.00 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 35.10 | -2.40 | 100.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | |
宜春市 | 35.50 | -2.30 | 110.00 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 36.80 | -2.20 | 122.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
惠州市 | 37.50 | -2.00 | 125.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 35.00 | -2.60 | 88.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | |
玉林 | 35.20 | -2.40 | 88.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 34.50 | -0.50 | 95.00 | 0.00 | 81.63 | 0.00 |
樂(lè)山 | 34.10 | -0.60 | 95.00 | 0.00 | 82.13 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 33.30 | -0.80 | 95.00 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 29.00 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | |
曲靖 | 29.00 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 72.31 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽(yáng) | 32.00 | -0.50 | 85.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | |
遵義 | 31.50 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 31.80 | -2.35 | 83.00 | 0.00 | 72.54 | 0.00 |
安康市 | 31.50 | -2.70 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 27.00 | -4.60 | 86.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | |
蘭州市 | 27.30 | -4.40 | 85.00 | 0.00 | 73.29 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 28.80 | -1.70 | 85.00 | 0.00 | 73.47 | 0.00 | |
石河子市 | 28.40 | -2.00 | 85.00 | 0.00 | 73.44 | 0.00 | ||
合 | 計(jì) | 32.76 | -1.99 | 92.55 | 0.00 | 79.94 | 0.00 |
編輯:劉金娥