地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 35.0元/公斤 | 1980元/噸 | 2990元/噸 |
云南省 | 27.97元/公斤 | 2189元/噸 | 3226元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 32.73元/公斤 | 1905元/噸 | 3122元/噸 |
北京市 | 31.0元/公斤 | 1925元/噸 | 3100元/噸 |
吉林省 | 30.13元/公斤 | 1740元/噸 | 3209元/噸 |
四川省 | 34.43元/公斤 | 2119元/噸 | 3221元/噸 |
天津市 | 31.0元/公斤 | 1940元/噸 | 3120元/噸 |
寧夏 | 31.0元/公斤 | 2000元/噸 | 3150元/噸 |
安徽省 | 32.72元/公斤 | 1940元/噸 | 3089元/噸 |
山東省 | 31.54元/公斤 | 1966元/噸 | 3090元/噸 |
山西省 | 30.88元/公斤 | 1937元/噸 | 3210元/噸 |
廣東省 | 35.23元/公斤 | 1979元/噸 | 2989元/噸 |
廣西 | 34.61元/公斤 | 1996元/噸 | 2999元/噸 |
新疆 | 27.94元/公斤 | 1847元/噸 | 3514元/噸 |
江蘇省 | 34.21元/公斤 | 1958元/噸 | 3011元/噸 |
江西省 | 34.43元/公斤 | 2012元/噸 | 3066元/噸 |
河北省 | 31.63元/公斤 | 1912元/噸 | 3086元/噸 |
河南省 | 32.08元/公斤 | 1951元/噸 | 3193元/噸 |
浙江省 | 35.64元/公斤 | 2039元/噸 | 3012元/噸 |
海南省 | 32.33元/公斤 | 1953元/噸 | 3129元/噸 |
湖北省 | 33.01元/公斤 | 2021元/噸 | 3116元/噸 |
湖南省 | 33.96元/公斤 | 2033元/噸 | 3101元/噸 |
甘肅省 | 29.7元/公斤 | 1969元/噸 | 3276元/噸 |
福建省 | 34.11元/公斤 | 2023元/噸 | 2972元/噸 |
西藏 | 32.33元/公斤 | 1953元/噸 | 3129元/噸 |
貴州省 | 31.18元/公斤 | 1953元/噸 | 3272元/噸 |
遼寧省 | 30.54元/公斤 | 1829元/噸 | 3110元/噸 |
重慶市 | 33.5元/公斤 | 2046元/噸 | 3265元/噸 |
陜西省 | 30.66元/公斤 | 1957元/噸 | 3249元/噸 |
青海省 | 32.36元/公斤 | 1953元/噸 | 3129元/噸 |
黑龍江省 | 29.9元/公斤 | 1664元/噸 | 3224元/噸 |
編輯:劉金娥