區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 32.95 | -0.05 | 75.00 | 0.00 | 66.14 | 0.00 |
綏化 | 32.80 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 66.47 | 0.00 | ||
吉林 | 長春 | 34.00 | -0.20 | 88.00 | 0.00 | 75.99 | 0.00 | |
公主嶺 | 34.10 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 76.88 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 34.20 | -0.10 | 88.00 | 0.00 | 76.35 | 0.00 | |
錦州 | 34.30 | -0.20 | 88.50 | 0.00 | 76.73 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 34.90 | -0.30 | 86.00 | 0.00 | 74.18 | 0.00 |
順義 | 35.00 | -0.20 | 87.00 | 0.00 | 75.08 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 35.15 | -0.15 | 85.00 | 0.00 | 74.34 | 0.00 | |
靜海 | 35.00 | -0.20 | 84.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 35.50 | -0.10 | 81.00 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | |
滄州市 | 35.30 | -0.20 | 94.00 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 34.50 | -0.30 | 85.00 | 0.00 | 73.32 | 0.00 | |
忻州 | 34.40 | -0.20 | 84.00 | 0.00 | 72.52 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 34.00 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | |
赤峰 | 34.50 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 35.20 | -0.30 | 80.00 | 0.00 | 70.50 | 0.00 |
濰坊市 | 35.50 | -0.20 | 80.00 | 0.00 | 69.42 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 36.00 | -0.20 | 85.00 | 0.00 | 73.71 | 0.00 | |
宿州 | 36.20 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 37.10 | -0.20 | 91.80 | 0.00 | 79.05 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 37.50 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | |
南通市 | 37.50 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 39.40 | 0.30 | 87.30 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | |
嘉興 | 39.20 | 0.20 | 88.00 | 0.00 | 77.07 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 38.45 | 0.25 | 85.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | |
南平市 | 38.30 | 0.10 | 86.00 | 0.00 | 75.96 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 35.80 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 72.80 | 0.00 |
新鄭 | 35.75 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 36.40 | -0.20 | 94.00 | 0.00 | 81.09 | 0.00 | |
襄樊 | 36.80 | -0.20 | 122.00 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | ||
湖南 | 長沙市 | 38.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | |
常德 | 37.70 | 0.10 | 89.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 37.90 | 0.10 | 96.50 | 0.00 | 83.72 | 0.00 | |
宜春市 | 38.00 | 0.10 | 98.00 | 0.00 | 83.40 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 38.60 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 106.31 | 0.00 |
惠州市 | 39.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 110.48 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 38.85 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | |
玉林 | 38.80 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 38.30 | -0.10 | 86.00 | 0.00 | 75.06 | 0.00 |
樂山 | 38.20 | -0.20 | 85.00 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 38.30 | -0.10 | 92.50 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 32.80 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | |
曲靖 | 33.10 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 70.52 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 36.55 | 0.35 | 81.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | |
遵義 | 36.60 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 70.80 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 35.15 | 0.10 | 85.00 | 0.00 | 73.62 | 0.00 |
安康市 | 35.20 | 0.05 | 82.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 33.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 69.78 | 0.00 | |
蘭州市 | 33.20 | 0.20 | 78.00 | 0.00 | 68.40 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 32.50 | 0.30 | 80.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | |
石河子市 | 32.30 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 68.25 | 0.00 | ||
合 | 計(jì) | 35.92 | -0.03 | 87.84 | 0.00 | 76.15 | 0.00 |
編輯:劉金娥