地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 38.0元/公斤 | 1936元/噸 | 2700元/噸 |
云南省 | 33.69元/公斤 | 2145元/噸 | 3005元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 34.53元/公斤 | 1746元/噸 | 2864元/噸 |
北京市 | 35.5元/公斤 | 1936元/噸 | 2770元/噸 |
吉林省 | 34.19元/公斤 | 1737元/噸 | 2919元/噸 |
四川省 | 37.91元/公斤 | 2122元/噸 | 2955元/噸 |
天津市 | 35.5元/公斤 | 1925元/噸 | 2800元/噸 |
寧夏 | 34.0元/公斤 | 1945元/噸 | 2864元/噸 |
安徽省 | 36.6元/公斤 | 1948元/噸 | 2821元/噸 |
山東省 | 35.58元/公斤 | 1968元/噸 | 2771元/噸 |
山西省 | 34.71元/公斤 | 1956元/噸 | 2912元/噸 |
廣東省 | 39.09元/公斤 | 1960元/噸 | 2716元/噸 |
廣西 | 38.84元/公斤 | 2029元/噸 | 2673元/噸 |
新疆 | 31.89元/公斤 | 1806元/噸 | 3417元/噸 |
江蘇省 | 37.95元/公斤 | 1965元/噸 | 2751元/噸 |
江西省 | 38.42元/公斤 | 1994元/噸 | 2813元/噸 |
河北省 | 35.51元/公斤 | 1908元/噸 | 2787元/噸 |
河南省 | 36.59元/公斤 | 1933元/噸 | 2931元/噸 |
浙江省 | 39.3元/公斤 | 2000元/噸 | 2708元/噸 |
海南省 | 40.56元/公斤 | 1944元/噸 | 2862元/噸 |
湖北省 | 37.08元/公斤 | 2012元/噸 | 2817元/噸 |
湖南省 | 38.39元/公斤 | 2027元/噸 | 2872元/噸 |
甘肅省 | 32.91元/公斤 | 1907元/噸 | 3179元/噸 |
福建省 | 38.89元/公斤 | 2050元/噸 | 2780元/噸 |
西藏 | 36.45元/公斤 | 1944元/噸 | 2862元/噸 |
貴州省 | 37.0元/公斤 | 1944元/噸 | 3012元/噸 |
遼寧省 | 34.9元/公斤 | 1793元/噸 | 2870元/噸 |
重慶市 | 38.0元/公斤 | 2018元/噸 | 2968元/噸 |
陜西省 | 35.44元/公斤 | 1949元/噸 | 3049元/噸 |
青海省 | 36.45元/公斤 | 1944元/噸 | 2862元/噸 |
黑龍江省 | 33.32元/公斤 | 1668元/噸 | 2966元/噸 |
編輯:劉金娥