區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 33.14 | -0.48 | 75.50 | 0.00 | 66.14 | 0.00 |
綏化 | 33.14 | -0.26 | 75.50 | 0.00 | 66.65 | 0.00 | ||
吉林 | 長春 | 34.44 | -0.04 | 88.50 | 0.00 | 76.64 | 0.00 | |
公主嶺 | 34.40 | -0.40 | 90.00 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 34.50 | -1.00 | 88.35 | -0.15 | 76.61 | -0.23 | |
錦州 | 34.15 | -1.05 | 88.30 | -0.20 | 76.47 | -0.28 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 34.40 | -1.60 | 86.50 | 0.00 | 74.64 | 0.00 |
順義 | 34.40 | -1.60 | 87.00 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 34.80 | -1.20 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | |
靜海 | 34.80 | -1.20 | 85.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 35.76 | -0.64 | 81.50 | -0.50 | 71.85 | -0.45 | |
滄州市 | 34.93 | -1.07 | 95.00 | 0.00 | 81.15 | 0.00 | ||
山西 | 運城 | 34.80 | -0.20 | 86.00 | 0.00 | 74.13 | 0.00 | |
忻州 | 34.55 | -0.75 | 85.00 | 0.00 | 73.46 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 34.03 | -0.87 | 81.50 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | |
赤峰 | 34.03 | -0.97 | 82.00 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 34.92 | -0.58 | 81.00 | 0.00 | 71.39 | 0.00 |
濰坊市 | 35.72 | -0.28 | 81.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 36.50 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 73.71 | 0.00 | |
宿州 | 36.74 | -0.26 | 87.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 38.47 | -0.03 | 91.80 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 37.58 | -0.26 | 92.00 | 0.00 | 80.07 | 0.00 | |
南通市 | 38.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 39.50 | -0.10 | 87.30 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | |
嘉興 | 40.03 | -0.12 | 88.00 | 0.00 | 77.07 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 38.87 | -0.43 | 85.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | |
南平市 | 38.87 | -0.23 | 86.00 | 0.00 | 76.08 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 35.74 | -0.76 | 83.50 | 0.00 | 72.80 | 0.00 |
新鄭 | 36.25 | -0.68 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 35.97 | -1.53 | 95.00 | 0.00 | 81.56 | 0.00 | |
襄樊 | 37.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 103.93 | 0.00 | ||
湖南 | 長沙市 | 38.33 | -0.52 | 90.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | |
常德 | 38.33 | -0.52 | 89.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 38.40 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 84.36 | 0.00 | |
宜春市 | 38.20 | -0.20 | 98.00 | 0.00 | 84.14 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠 | 39.37 | -0.13 | 125.00 | -3.00 | 104.58 | -2.13 |
惠州市 | 39.50 | 0.00 | 130.00 | -3.00 | 108.36 | -2.25 | ||
廣西 | 賀州 | 38.50 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | |
玉林 | 38.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 37.71 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 75.06 | 0.00 |
樂山 | 37.71 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 75.02 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 38.02 | -0.06 | 92.50 | 0.00 | 79.83 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.33 | -0.58 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | |
曲靖 | 33.29 | -0.62 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 36.47 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | |
遵義 | 36.47 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 34.90 | -0.03 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 |
安康市 | 34.93 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 32.23 | -1.29 | 80.00 | 0.00 | 69.78 | 0.00 | |
蘭州市 | 32.86 | -0.58 | 78.00 | 0.00 | 68.24 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 31.75 | -0.24 | 80.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | |
石河子市 | 31.75 | -0.24 | 80.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | ||
合 | 計 | 35.97 | -0.45 | 88.13 | -0.13 | 76.43 | -0.10 |
編輯:劉金娥