區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 32.62 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 66.14 | 0.00 |
綏化 | 32.81 | 0.19 | 75.50 | 0.00 | 66.65 | 0.00 | ||
吉林 | 長春 | 33.74 | 0.04 | 88.50 | 0.00 | 76.64 | 0.00 | |
公主嶺 | 33.83 | 0.03 | 90.00 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 34.00 | -0.02 | 88.35 | 0.00 | 76.61 | 0.00 | |
錦州 | 33.60 | 0.33 | 88.30 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 36.30 | 0.02 | 86.50 | 0.00 | 74.64 | 0.00 |
順義 | 36.30 | 0.02 | 87.00 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 36.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | |
靜海 | 36.20 | 1.20 | 85.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 35.00 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 71.85 | 0.00 | |
滄州市 | 35.70 | 0.70 | 95.00 | 0.00 | 81.15 | 0.00 | ||
山西 | 運城 | 34.78 | 0.02 | 86.00 | 0.00 | 74.13 | 0.00 | |
忻州 | 34.75 | 0.20 | 85.00 | 0.00 | 73.46 | 0.00 | ||
內蒙古 | 通遼 | 33.60 | -0.75 | 81.50 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | |
赤峰 | 33.80 | -0.55 | 82.00 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 34.72 | 0.01 | 81.00 | 0.00 | 71.39 | 0.00 |
濰坊市 | 35.81 | 0.28 | 81.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 37.80 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 73.71 | 0.00 | |
宿州 | 37.80 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 39.00 | 2.60 | 91.80 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 38.14 | 0.39 | 92.00 | 0.00 | 80.07 | 0.00 | |
南通市 | 39.17 | 0.17 | 94.00 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 40.00 | 0.40 | 87.30 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | |
嘉興 | 40.15 | 0.55 | 88.00 | 0.00 | 77.07 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 41.63 | 2.74 | 85.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | |
南平市 | 42.00 | 3.11 | 86.00 | 0.00 | 76.08 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 36.60 | 0.17 | 83.50 | 0.00 | 72.80 | 0.00 |
新鄭 | 36.65 | 0.22 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 37.95 | 1.20 | 95.00 | 0.00 | 81.56 | 0.00 | |
襄樊 | 37.77 | 1.22 | 125.00 | 0.00 | 103.93 | 0.00 | ||
湖南 | 長沙市 | 39.60 | 1.19 | 90.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | |
常德 | 39.33 | 0.89 | 89.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 40.62 | 0.60 | 97.00 | 0.00 | 84.36 | 0.00 | |
宜春市 | 41.00 | 0.96 | 98.00 | 0.00 | 84.14 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠 | 44.13 | 5.13 | 125.00 | 0.00 | 104.58 | 0.00 |
惠州市 | 45.20 | 5.16 | 130.00 | 0.00 | 108.36 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 40.12 | 2.12 | 83.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | |
玉林 | 40.33 | 2.33 | 85.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 39.30 | 1.44 | 86.00 | 0.00 | 75.06 | 0.00 |
樂山 | 39.09 | 1.51 | 85.00 | 0.00 | 75.02 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 40.26 | 3.96 | 92.50 | 0.00 | 79.83 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.50 | 0.43 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | |
曲靖 | 34.51 | 0.70 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 37.88 | 1.42 | 81.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | |
遵義 | 37.54 | 1.08 | 80.50 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 35.80 | 0.95 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 |
安康市 | 35.20 | 0.22 | 82.50 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 32.30 | 0.37 | 80.00 | 0.00 | 69.78 | 0.00 | |
蘭州市 | 33.55 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 68.24 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 31.30 | 0.30 | 80.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | |
石河子市 | 30.97 | 0.08 | 80.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | ||
合 | 計 | 36.92 | 0.90 | 88.13 | 0.00 | 76.43 | 0.00 |
編輯:劉金娥