項(xiàng)目 | 單位 | 6月7日價格 | 5月31日價格 | 2017年5月份 | 2016年6月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.06 | 37.40 | 40.06 | 57.25 | -0.91% | -7.49% | -35.27% |
活豬 | 元/公斤 | 12.58 | 12.42 | 13.44 | 19.90 | 1.29% | -6.43% | -36.78% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.05 | 23.11 | 23.97 | 31.22 | -0.26% | -3.82% | -26.16% |
雞蛋 | 元/公斤 | 4.45 | 4.40 | 4.59 | 7.01 | 1.14% | -3.01% | -36.56% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 1.98 | 2.02 | 2.19 | 3.41 | -1.98% | -9.51% | -41.94% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.40 | 1.36 | 1.45 | 2.78 | 2.94% | -3.58% | -49.71% |
活雞 | 元/公斤 | 8.65 | 8.70 | 9.08 | 11.85 | -0.57% | -4.71% | -27.03% |
白條雞 | 元/公斤 | 11.20 | 11.20 | 11.65 | 13.89 | 0.00% | -3.88% | -19.39% |
活牛 | 元/公斤 | 24.50 | 24.48 | 24.39 | 24.65 | 0.08% | 0.43% | -0.62% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.18 | 55.15 | 55.18 | 55.76 | 0.05% | -0.01% | -1.05% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.60 | 0.00% | -1.09% | -4.27% |
活羊 | 元/公斤 | 21.22 | 21.25 | 21.37 | 20.45 | -0.14% | -0.69% | 3.76% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.59 | 52.53 | 52.73 | 52.47 | 0.11% | -0.27% | 0.23% |
玉米 | 元/公斤 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.83 | 0.00% | 0.11% | -3.83% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.00 | 3.04 | 3.14 | 3.26 | -1.32% | -4.52% | -8.03% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.36 | -0.63% | -0.76% | 15.44% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.27 | 12.29 | 12.34 | 12.88 | -0.16% | -0.58% | -4.77% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | -0.36% | -0.36% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | 3.00 | 0.00% | -0.34% | -1.27% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | -0.62% | -0.93% |
豬糧比價 | 7.15:1 | 7.06:1 | 7.64:1 | 10.87:1 | ||||
本周肉雛雞均價漲幅超過2%,活豬、雞蛋均價漲幅超過1%,蛋雛雞、豆粕均價跌幅超過1%,其他變化不大。 |
編輯:劉金娥