2020年3月17日全國部分地區(qū)雞蛋價格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 3月16日 | 3月17日 | 漲跌 |
北京市 | 石門 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
大洋路 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
回龍觀 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
新發(fā)地 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
天津市 | 天津市 | 2.60 | 2.64 | 0.04 |
河北省 | 唐山市 | 2.60 | 2.64 | 0.04 |
承德市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
秦皇島市 | 2.61 | 2.63 | 0.02 | |
滄州市 | 2.70 | 2.75 | 0.05 | |
邯鄲市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
衡水市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
石家莊市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
邢臺市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
張家口市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
大連市 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |
本溪市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
朝陽市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
錦州市 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
北鎮(zhèn)市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
沈陽市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
撫順市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
吉林省 | 長春市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
四平市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
通化市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
遼源市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
吉林市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
伊春市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
大慶市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
牡丹江市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
雙鴨山市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
哈爾濱市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
山東省 | 濱州市 | 2.70 | 2.75 | 0.05 |
德州市 | 2.70 | 2.75 | 0.05 | |
菏澤市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
濟(jì)南市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
濟(jì)寧市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
萊蕪市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
臨沂市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
青島市 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | |
日照市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
威海市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
濰坊市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
煙臺市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
萊陽市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
河南省 | 安陽市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
南陽市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
濮陽市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
新鄉(xiāng)市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
洛陽市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
漯河市 | 2.85 | 3.00 | 0.15 | |
鄧州市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
鶴壁市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
商丘市 | 2.83 | 3.00 | 0.17 | |
信陽市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
許昌市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
焦作市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
鄭州市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
周口市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
駐馬店市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
安徽省 | 巢湖市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 |
阜陽市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 | |
宣城市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 | |
宿州市 | 2.73 | 2.90 | 0.17 | |
淮北市 | 2.73 | 2.90 | 0.17 | |
陜西省 | 寶雞市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
商洛市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
渭南市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
咸陽市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
西安市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
山西省 | 長治市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大同市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
晉城市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
晉中市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
臨汾市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
呂梁市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
太原市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
忻州市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
運(yùn)城市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
江蘇省 | 淮安市 | 2.73 | 2.90 | 0.17 |
連云港市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
南京市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
南通市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
海安市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
宿遷市 | 2.73 | 2.90 | 0.17 | |
泰州市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
無錫市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
徐州市 | 2.73 | 2.90 | 0.17 | |
鹽城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
廣東省 | 深圳市 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
東莞市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
廣州市 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
浦西區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
泉州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
莆田市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
湖南省 | 長沙市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
常德市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
益陽市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
岳陽市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
張家界市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
黃岡市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
黃石市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
荊門市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
京山市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
武漢市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
石首市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
襄陽市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
孝感市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
應(yīng)城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
孝昌市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
新洲市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
宜昌市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
云南省 | 昆明市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
大理市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
玉溪市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
甘肅省 | 白銀市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
平?jīng)鍪?/td> | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
武威市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
蘭州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
通遼市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
江西省 | 南昌 | 3.13 | 3.18 | 0.05 |
九江 | 3.09 | 3.13 | 0.04 | |
德安 | 3.09 | 3.13 | 0.04 | |
浙江 | 義烏 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
四川 | 成都 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
編輯:劉金娥