區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬(元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬(元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 32.50 | -0.11 | 98.33 | 0.00 | 82.72 | 0.00 |
綏化 | 32.05 | -0.02 | 100.05 | 0.00 | 83.86 | 0.00 | ||
吉林 | 長春 | 32.61 | -0.07 | 115.12 | 0.00 | 96.14 | 0.00 | |
公主嶺 | 32.53 | -0.07 | 116.20 | 0.00 | 96.12 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 32.49 | -0.11 | 118.30 | 0.00 | 98.51 | 0.00 | |
錦州 | 32.37 | -0.05 | 119.00 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 34.32 | 0.07 | 110.45 | 0.00 | 92.26 | 0.00 |
順義 | 34.37 | 0.09 | 111.70 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 34.28 | -0.02 | 112.20 | 0.00 | 94.44 | 0.00 | |
靜海 | 34.34 | -0.03 | 113.15 | 0.00 | 95.17 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 33.51 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 91.73 | 0.00 | |
滄州 | 33.55 | -0.02 | 110.20 | 0.00 | 91.88 | 0.00 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 33.45 | 0.00 | 110.40 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | |
忻州 | 34.00 | 0.18 | 109.80 | 0.00 | 91.65 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 33.12 | 0.08 | 105.50 | 0.00 | 88.21 | 0.00 | |
赤峰 | 33.00 | 0.04 | 105.20 | 0.00 | 88.79 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂 | 33.64 | -0.04 | 104.00 | 0.00 | 88.10 | 0.00 |
濰坊 | 33.54 | -0.05 | 105.60 | 0.00 | 89.28 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 34.38 | -0.04 | 105.73 | 0.00 | 88.76 | 0.00 | |
宿州 | 34.42 | -0.08 | 104.40 | 0.00 | 87.79 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 37.94 | -0.02 | 113.12 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城 | 34.98 | -0.14 | 118.50 | 0.00 | 99.41 | 0.00 | |
南通 | 35.36 | -0.01 | 117.40 | 0.00 | 98.66 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 37.17 | -0.18 | 116.00 | 0.00 | 98.21 | 0.00 | |
嘉興 | 37.12 | -0.18 | 114.55 | 0.00 | 97.10 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 36.78 | -0.03 | 115.47 | 0.00 | 97.65 | 0.00 | |
南平 | 36.63 | -0.04 | 113.80 | 0.00 | 96.35 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 33.68 | -0.08 | 106.66 | 0.00 | 89.28 | 0.00 |
新鄭 | 33.60 | -0.03 | 107.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 34.37 | 0.09 | 114.48 | 0.00 | 95.29 | 0.00 | |
襄陽 | 34.70 | 0.03 | 136.10 | 0.00 | 111.61 | 0.00 | ||
湖南 | 長沙 | 35.94 | -0.03 | 120.05 | 0.00 | 100.83 | 0.00 | |
常德 | 35.85 | -0.20 | 116.88 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 36.40 | -0.05 | 126.30 | 0.00 | 105.66 | 0.00 | |
宜春 | 36.36 | -0.04 | 125.84 | 0.00 | 105.30 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 37.37 | 0.02 | 131.74 | 0.00 | 109.08 | 0.00 |
惠州 | 37.84 | -0.02 | 141.54 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 37.35 | -0.26 | 105.60 | 0.00 | 89.54 | 0.00 | |
玉林 | 37.31 | -0.18 | 105.28 | 0.00 | 89.27 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 36.42 | -0.11 | 116.35 | 0.00 | 97.31 | 0.00 |
樂山 | 36.27 | -0.07 | 115.40 | 0.00 | 96.54 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 36.24 | -0.04 | 117.70 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 34.35 | 0.19 | 109.10 | 0.00 | 91.22 | 0.00 | |
曲靖 | 34.29 | 0.00 | 107.60 | 0.00 | 90.13 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 36.05 | -0.15 | 108.40 | 0.00 | 92.16 | 0.00 | |
遵義 | 35.80 | -0.22 | 106.90 | 0.00 | 90.98 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 34.12 | -0.02 | 118.00 | 0.00 | 98.74 | 0.00 |
安康 | 33.98 | -0.02 | 116.10 | 0.00 | 97.28 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威 | 33.28 | 0.00 | 108.50 | 0.00 | 91.36 | 0.00 | |
蘭州 | 33.38 | 0.13 | 107.30 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 30.35 | 0.07 | 98.70 | 0.00 | 83.11 | 0.00 | |
石河子 | 30.30 | 0.10 | 96.60 | 0.00 | 81.51 | 0.00 | ||
全國 | 平均 | 34.62 | -0.03 | 112.64 | 0.00 | 94.47 | 0.00 |
編輯:劉金娥
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除!(電話:0371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!