2020年4月7日全國部分地區(qū)淘雞價格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 4月3日 | 4月7日 | 漲跌 |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
本溪市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
大連市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
朝陽市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
阜新市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
錦州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
黑山市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
撫順市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
沈陽市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
遼中市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
鐵嶺市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
葫蘆島市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
河北省 | 承德市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
唐山市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
秦皇島市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
滄州市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
邯鄲市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
衡水市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
邢臺市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
張家口市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
保定市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
石家莊市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
廊坊市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
銅川市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
渭南市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
商洛市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
咸陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
西安市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
河南省 | 安陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
南陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
濮陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
洛陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
鶴壁市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
商丘市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
信陽市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
許昌市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
焦作市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
鄭州市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
周口市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
山東省 | 濱州市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 |
濟(jì)南市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
德州市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
菏澤市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
濟(jì)寧市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
萊蕪市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
臨沂市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
青島市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
日照市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
威海市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
濰坊市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
煙臺市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
萊陽市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
湖南省 | 長沙市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
常德市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
益陽市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
岳陽市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
張家界市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
湖北省 | 武漢市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
黃岡市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
黃石市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
荊門市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
襄陽市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
孝昌市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
孝感市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
宜昌市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
江蘇省 | 淮安市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 |
連云港市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
南京市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
南通市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
海安市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
宿遷市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
泰州市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
沛縣 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
睢寧市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
徐州市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
鹽城市 | 4.40 | 4.25 | -0.15 | |
安徽省 | 亳州市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
巢湖市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
阜陽市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
宣城市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
宿州市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
淮北市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
淮南市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
浙江省 | 杭州市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
山西省 | 長治市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
大同市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
晉城市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
晉中市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
臨汾市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
呂梁市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
太原市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
忻州市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
運(yùn)城市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
原平市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
曲沃縣 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
平?jīng)鍪?/td> | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
武威市 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
臨夏市 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
吉林省 | 長春市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
吉林市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
遼源市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
四平市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
白山市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
通化市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
黑龍江省 | 牡丹江市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
哈爾濱市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
大慶市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
雙鴨山市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
伊春市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
新疆省 | 石河子市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
伊犁市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
通遼市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
編輯:劉金娥