區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 31.24 | -0.24 | 103.16 | 0.00 | 86.05 | 0.00 |
綏化 | 31.17 | -0.37 | 103.42 | 0.00 | 86.26 | 0.00 | ||
吉林 | 長(zhǎng)春 | 31.47 | -0.25 | 119.12 | 0.00 | 98.90 | 0.00 | |
公主嶺 | 31.33 | -0.35 | 118.64 | 0.00 | 97.73 | 0.00 | ||
遼寧 | 鞍山 | 31.61 | -0.14 | 125.41 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | |
錦州 | 31.80 | 0.18 | 124.37 | 0.00 | 102.77 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 32.84 | 0.24 | 117.87 | 0.00 | 97.38 | 0.00 |
順義 | 32.79 | 0.31 | 117.26 | 0.00 | 96.89 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 32.18 | -0.05 | 118.96 | 0.00 | 98.90 | 0.00 | |
靜海 | 32.11 | -0.09 | 118.12 | 0.00 | 98.29 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 32.26 | -0.14 | 119.89 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | |
滄州市 | 32.19 | -0.17 | 119.41 | 0.00 | 98.45 | 0.00 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 32.37 | -0.15 | 117.11 | 0.00 | 96.80 | 0.00 | |
忻州 | 32.18 | -0.16 | 116.84 | 0.00 | 96.55 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 31.79 | -0.10 | 110.62 | 0.00 | 91.70 | 0.00 | |
赤峰 | 31.67 | 0.07 | 111.24 | 0.00 | 92.94 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 32.76 | 0.28 | 111.24 | 0.00 | 93.14 | 0.00 |
濰坊市 | 32.14 | -0.28 | 110.57 | 0.00 | 92.63 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 33.38 | -0.23 | 109.78 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | |
宿州 | 33.21 | -0.33 | 108.99 | 0.00 | 91.01 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 35.60 | -0.20 | 115.27 | 0.00 | 97.42 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城市 | 34.41 | -0.07 | 124.31 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | |
南通市 | 34.28 | -0.07 | 123.54 | 0.00 | 102.97 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 36.26 | 0.06 | 125.79 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | |
嘉興 | 36.15 | 0.00 | 124.82 | 0.00 | 104.47 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 36.75 | -0.11 | 119.60 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | |
南平市 | 36.79 | 0.09 | 118.88 | 0.00 | 100.22 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 33.35 | -0.03 | 113.63 | 0.00 | 94.37 | 0.00 |
新鄭 | 33.21 | -0.03 | 112.98 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | ||
湖北 | 黃岡 | 34.28 | -0.05 | 117.42 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | |
襄樊 | 34.19 | -0.02 | 137.84 | 0.00 | 112.75 | 0.00 | ||
湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 35.63 | -0.23 | 126.70 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | |
常德 | 35.97 | 0.16 | 125.86 | 0.00 | 105.12 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 35.47 | -0.03 | 133.10 | 0.00 | 110.48 | 0.00 | |
宜春市 | 35.34 | -0.03 | 132.63 | 0.00 | 110.09 | 0.00 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 37.30 | 0.00 | 135.12 | 0.00 | 111.60 | 0.00 |
惠州市 | 37.80 | -0.04 | 141.98 | 0.00 | 116.89 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 36.60 | -0.19 | 111.70 | 0.00 | 93.90 | 0.00 | |
玉林 | 36.76 | -0.12 | 109.88 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 36.35 | -0.02 | 124.31 | 0.00 | 103.24 | 0.00 |
樂山 | 36.28 | 0.00 | 123.53 | 0.00 | 102.64 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 36.06 | -0.02 | 124.11 | 0.00 | 102.98 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.28 | -0.28 | 115.34 | 0.00 | 95.73 | 0.00 | |
曲靖 | 33.32 | -0.42 | 114.77 | 0.00 | 95.35 | 0.00 | ||
貴州 | 貴陽 | 35.66 | -0.11 | 117.14 | 0.00 | 98.58 | 0.00 | |
遵義 | 35.61 | -0.11 | 116.35 | 0.00 | 97.97 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 33.40 | -0.20 | 126.90 | 0.00 | 105.27 | 0.00 |
安康市 | 33.32 | -0.20 | 125.64 | 0.00 | 104.30 | 0.00 | ||
甘肅 | 武威市 | 32.21 | -0.29 | 117.87 | 0.00 | 98.18 | 0.00 | |
蘭州市 | 32.26 | -0.30 | 117.06 | 0.00 | 97.56 | 0.00 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 30.58 | 0.17 | 103.67 | 0.00 | 86.88 | 0.00 | |
石河子市 | 30.44 | 0.06 | 103.41 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | ||
合 | 計(jì) | 33.80 | -0.09 | 118.91 | 0.00 | 98.96 | 0.00 |
編輯:劉金娥