區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 30.24 | 0.04 | 101.10 | -0.04 | 84.14 | -0.14 |
綏化 | 30.04 | 0.00 | 101.16 | -0.16 | 84.13 | -0.26 | ||
吉林 | 長春 | 30.72 | 0.06 | 117.42 | -0.14 | 96.51 | -1.10 | |
公主嶺 | 30.48 | 0.05 | 117.40 | -0.05 | 96.43 | -0.29 | ||
遼寧 | 鞍山 | 30.61 | 0.00 | 124.58 | 0.00 | 101.85 | -1.00 | |
錦州 | 30.66 | 0.00 | 124.08 | 0.00 | 102.26 | -0.24 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 32.00 | 0.00 | 116.28 | -0.10 | 96.01 | -0.13 |
順義 | 31.84 | 0.04 | 116.23 | -0.06 | 95.93 | -0.16 | ||
天津 | 寧河 | 32.00 | 0.10 | 118.30 | 0.00 | 98.33 | -0.04 | |
靜海 | 31.67 | 0.22 | 117.52 | -0.46 | 97.64 | -0.47 | ||
河北 | 保定市 | 31.75 | 0.07 | 121.16 | -0.21 | 100.40 | -0.28 | |
滄州市 | 31.71 | 0.00 | 121.00 | -0.07 | 99.47 | -0.12 | ||
山西 | 運城 | 31.39 | 0.00 | 117.61 | -0.45 | 96.84 | -0.46 | |
忻州 | 31.73 | 0.00 | 117.34 | -0.50 | 96.73 | -0.47 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 31.16 | 0.13 | 110.30 | -0.48 | 91.29 | -0.51 | |
赤峰 | 31.20 | 0.09 | 110.92 | -0.70 | 92.55 | -0.70 | ||
華東 | 山東 | 臨沂市 | 32.08 | 0.08 | 113.02 | -0.11 | 94.39 | -0.15 |
濰坊市 | 31.91 | 0.00 | 112.14 | -0.29 | 93.68 | -0.35 | ||
安徽 | 合肥 | 32.62 | -0.14 | 107.62 | -0.85 | 89.69 | -0.80 | |
宿州 | 32.61 | -0.07 | 107.24 | -0.62 | 89.40 | -0.59 | ||
上海 | 嘉定區(qū) | 34.96 | -0.09 | 116.51 | -0.51 | 97.87 | -0.52 | |
江蘇 | 鹽城市 | 33.23 | 0.00 | 125.16 | -0.12 | 103.84 | -0.20 | |
南通市 | 33.08 | -0.09 | 125.33 | -0.36 | 103.92 | -0.41 | ||
浙江 | 杭州市 | 35.64 | -0.05 | 128.61 | -0.16 | 107.15 | -0.25 | |
嘉興 | 35.60 | -0.02 | 128.19 | -0.13 | 106.82 | -0.23 | ||
福建 | 漳州 | 35.60 | -0.04 | 121.13 | -0.30 | 101.53 | -0.36 | |
南平市 | 35.72 | -0.03 | 120.04 | 0.00 | 100.75 | -0.12 | ||
華中 | 河南 | 開封 | 32.31 | -0.17 | 113.42 | -0.66 | 93.95 | -0.65 |
新鄭 | 32.18 | -0.18 | 113.06 | -0.48 | 93.64 | -0.52 | ||
湖北 | 黃岡 | 33.19 | -0.05 | 115.04 | -1.02 | 95.41 | -0.81 | |
襄樊 | 33.15 | 0.00 | 139.03 | -0.88 | 113.39 | -0.70 | ||
湖南 | 長沙市 | 34.60 | 0.00 | 127.96 | -0.28 | 106.35 | -0.39 | |
常德 | 34.54 | -0.21 | 126.33 | 0.00 | 105.11 | -0.18 | ||
江西 | 吉安 | 34.60 | -0.07 | 134.17 | -0.24 | 111.01 | -0.33 | |
宜春市 | 34.55 | 0.00 | 134.52 | -0.30 | 111.26 | -0.34 | ||
華南 | 廣東 | 清遠 | 35.87 | -0.23 | 134.76 | -0.16 | 110.93 | -0.26 |
惠州市 | 36.65 | -0.24 | 141.62 | -0.26 | 116.29 | -0.28 | ||
廣西 | 賀州 | 35.80 | 0.00 | 110.21 | -0.43 | 92.50 | -0.35 | |
玉林 | 35.30 | -0.10 | 109.64 | -0.23 | 91.94 | -0.35 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 35.25 | -0.06 | 126.45 | -0.29 | 104.53 | -0.45 |
樂山 | 35.06 | -0.19 | 125.60 | 0.00 | 103.84 | -0.24 | ||
重慶 | 合川 | 34.66 | -0.10 | 125.16 | -0.35 | 103.40 | -0.46 | |
云南 | 昆明 | 32.15 | -0.23 | 115.53 | -0.51 | 95.49 | -0.55 | |
曲靖 | 32.45 | -0.25 | 115.02 | -0.22 | 95.19 | -0.26 | ||
貴州 | 貴陽 | 33.75 | -0.23 | 118.98 | -0.13 | 99.36 | -0.44 | |
遵義 | 33.80 | -0.23 | 117.80 | 0.00 | 98.49 | -0.31 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 31.84 | -0.10 | 129.20 | -0.10 | 106.45 | -0.25 |
安康市 | 32.16 | -0.12 | 128.14 | 0.00 | 105.75 | -0.12 | ||
甘肅 | 武威市 | 30.88 | -0.23 | 119.08 | 0.00 | 98.57 | -0.13 | |
蘭州市 | 30.96 | -0.31 | 120.14 | 0.00 | 99.39 | -0.30 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 30.32 | -0.03 | 104.61 | -0.95 | 87.55 | -0.76 | |
石河子市 | 30.20 | 0.00 | 104.37 | -0.36 | 87.34 | -0.34 | ||
合 | 計 | 32.86 | -0.06 | 119.37 | -0.28 | 98.97 | -0.39 |
編輯:劉金娥