區(qū)域 | 省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
東北 | 黑龍江 | 牡丹江 | 27.15 | 0.65 | 98.40 | 0.00 | 81.09 | 0.00 |
綏化 | 27.20 | 0.40 | 98.10 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | ||
吉林 | 長(zhǎng)春 | 27.65 | 0.35 | 113.80 | 0.00 | 92.86 | 0.00 | |
公主嶺 | 27.78 | 0.18 | 113.75 | 0.15 | 92.95 | 0.16 | ||
遼寧 | 鞍山 | 27.80 | 0.30 | 120.70 | -0.10 | 98.17 | 0.01 | |
錦州 | 27.90 | 0.10 | 121.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | ||
華北 | 北京 | 大興 | 27.80 | 0.40 | 117.00 | 0.00 | 95.29 | 0.00 |
順義 | 27.80 | 0.30 | 117.00 | 0.00 | 95.31 | 0.00 | ||
天津 | 寧河 | 27.70 | 0.60 | 118.20 | 0.00 | 96.10 | 0.00 | |
靜海 | 27.60 | 0.30 | 118.10 | 0.00 | 96.08 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 28.10 | 0.70 | 120.40 | 0.10 | 98.03 | 0.27 | |
滄州 | 27.85 | 0.25 | 120.30 | -0.20 | 97.88 | -0.09 | ||
山西 | 運(yùn)城 | 27.90 | 0.10 | 116.00 | -0.20 | 94.67 | -0.13 | |
忻州 | 28.00 | 0.30 | 116.40 | 0.00 | 94.92 | 0.00 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 27.80 | 0.60 | 111.70 | 0.00 | 91.26 | 0.00 | |
赤峰 | 27.70 | 0.60 | 111.90 | 0.00 | 91.38 | 0.00 | ||
華東 | 山東 | 臨沂 | 27.90 | 0.40 | 113.10 | 0.10 | 92.50 | 0.19 |
濰坊 | 27.80 | 0.40 | 112.60 | 0.00 | 91.99 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 28.10 | 0.10 | 107.00 | 0.00 | 87.95 | 0.00 | |
宿州 | 28.15 | 0.15 | 106.50 | 0.00 | 87.58 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 30.50 | 0.40 | 119.70 | 0.00 | 98.05 | 0.00 | |
江蘇 | 鹽城 | 28.90 | 0.10 | 126.35 | 0.15 | 102.71 | 0.14 | |
南通 | 28.80 | 0.15 | 126.50 | 0.00 | 102.75 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 30.50 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 107.39 | 0.00 | |
嘉興 | 30.60 | 0.00 | 131.30 | 0.00 | 106.89 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 29.60 | 0.75 | 120.60 | 0.00 | 98.38 | 0.00 | |
南平 | 29.00 | 0.50 | 120.90 | 0.00 | 98.51 | 0.00 | ||
華中 | 河南 | 開(kāi)封 | 28.15 | 0.15 | 111.00 | 0.00 | 90.95 | 0.00 |
新鄭 | 28.10 | 0.10 | 110.80 | -0.20 | 90.83 | -0.12 | ||
湖北 | 黃岡 | 29.30 | 0.00 | 108.50 | 0.00 | 89.43 | 0.00 | |
襄陽(yáng) | 29.00 | 0.20 | 121.80 | -0.20 | 99.33 | -0.09 | ||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 29.90 | 0.10 | 125.50 | 0.00 | 102.32 | 0.00 | |
常德 | 29.60 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 101.89 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 29.90 | 0.00 | 131.50 | -0.50 | 106.85 | -0.37 | |
宜春 | 30.00 | 0.00 | 131.80 | -0.30 | 107.10 | -0.23 | ||
華南 | 廣東 | 清遠(yuǎn) | 30.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 |
惠州 | 30.50 | 0.00 | 135.30 | 0.00 | 109.86 | 0.00 | ||
廣西 | 賀州 | 30.60 | 0.00 | 109.75 | 0.00 | 90.73 | 0.00 | |
玉林 | 30.50 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 90.51 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 30.40 | 0.00 | 125.80 | -0.20 | 102.71 | -0.15 |
樂(lè)山 | 30.50 | 0.00 | 125.40 | 0.00 | 102.44 | 0.00 | ||
重慶 | 合川 | 30.60 | 0.00 | 126.50 | -0.50 | 103.29 | -0.38 | |
云南 | 昆明 | 29.60 | 0.20 | 114.10 | 0.10 | 93.72 | 0.13 | |
曲靖 | 29.50 | 0.20 | 113.40 | -0.10 | 93.16 | -0.02 | ||
貴州 | 貴陽(yáng) | 29.50 | 0.00 | 115.60 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | |
遵義 | 29.50 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 94.89 | 0.00 | ||
西北 | 陜西 | 西安 | 28.20 | 0.20 | 125.60 | 0.00 | 101.90 | 0.00 |
安康 | 28.15 | 0.00 | 125.10 | -0.10 | 101.57 | -0.07 | ||
甘肅 | 武威 | 28.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 95.45 | 0.00 | |
蘭州 | 28.00 | 0.00 | 117.30 | 0.10 | 95.68 | 0.08 | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 26.20 | 0.00 | 104.00 | -0.20 | 85.21 | -0.15 | |
石河子 | 26.40 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | ||
全國(guó) | 平均 | 28.72 | 0.20 | 117.97 | -0.04 | 96.34 | -0.02 |
編輯:劉金娥