項目 | 單位 | 6月14日價格 | 6月7日價格 | 2017年5月份 | 2016年6月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.49 | 37.06 | 40.06 | 57.25 | 1.16% | -6.42% | -34.52% |
活豬 | 元/公斤 | 13.37 | 12.58 | 13.44 | 19.90 | 6.28% | -0.55% | -32.81% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.35 | 23.05 | 23.97 | 31.22 | 1.30% | -2.57% | -25.20% |
雞蛋 | 元/公斤 | 4.74 | 4.45 | 4.59 | 7.01 | 6.52% | 3.31% | -32.42% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.11 | 1.98 | 2.19 | 3.41 | 6.57% | -3.56% | -38.12% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 2.78 | 0.00% | -3.58% | -49.71% |
活雞 | 元/公斤 | 8.82 | 8.65 | 9.08 | 11.85 | 1.97% | -2.84% | -25.59% |
白條雞 | 元/公斤 | 11.24 | 11.20 | 11.65 | 13.89 | 0.36% | -3.54% | -19.10% |
活牛 | 元/公斤 | 24.55 | 24.50 | 24.39 | 24.65 | 0.20% | 0.64% | -0.41% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.10 | 55.18 | 55.18 | 55.76 | -0.14% | -0.15% | -1.19% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.44 | 3.45 | 3.49 | 3.60 | -0.29% | -1.38% | -4.55% |
活羊 | 元/公斤 | 21.37 | 21.22 | 21.37 | 20.45 | 0.71% | 0.01% | 4.49% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.66 | 52.59 | 52.73 | 52.47 | 0.13% | -0.13% | 0.37% |
玉米 | 元/公斤 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.83 | 0.57% | 0.68% | -3.28% |
豆粕 | 元/公斤 | 2.93 | 3.00 | 3.14 | 3.26 | -2.33% | -6.75% | -10.18% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.36 | -0.64% | -1.39% | 14.71% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.28 | 12.27 | 12.34 | 12.88 | 0.08% | -0.50% | -4.69% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | -0.36% | -0.71% | -0.71% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | 3.00 | 0.00% | -0.34% | -1.27% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | -0.62% | -0.93% |
豬糧比價 | 7.55:1 | 7.15:1 | 7.64:1 | 10.87:1 | ||||
本周活豬、雞蛋、蛋雛雞均價漲幅超過6%,仔豬、豬肉、活雞均價漲幅超過1%,豆粕均價跌幅超過2%,其他變化不大。 |
編輯:劉金娥