項目 | 單位 | 6月21日價格 | 6月14日價格 | 2017年5月份 | 2016年6月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.62 | 37.49 | 40.06 | 57.25 | 0.35% | -6.10% | -34.29% |
活豬 | 元/公斤 | 13.34 | 13.37 | 13.44 | 19.90 | -0.22% | -0.77% | -32.96% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.45 | 23.35 | 23.97 | 31.22 | 0.43% | -2.15% | -24.88% |
雞蛋 | 元/公斤 | 7.54 | 4.74 | 4.59 | 7.01 | 59.07% | 64.34% | 7.50% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.45 | 2.11 | 2.19 | 3.41 | 16.11% | 11.97% | -28.15% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 2.78 | 7.14% | 3.31% | -46.12% |
活雞 | 元/公斤 | 9.84 | 8.82 | 9.08 | 11.85 | 11.56% | 8.39% | -16.99% |
白條雞 | 元/公斤 | 11.94 | 11.24 | 11.65 | 13.89 | 6.23% | 2.47% | -14.06% |
活牛 | 元/公斤 | 24.57 | 24.55 | 24.39 | 24.65 | 0.08% | 0.72% | -0.33% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.13 | 55.10 | 55.18 | 55.76 | 0.05% | -0.10% | -1.14% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.45 | 3.44 | 3.49 | 3.60 | 0.29% | -1.09% | -4.27% |
活羊 | 元/公斤 | 21.49 | 21.37 | 21.37 | 20.45 | 0.56% | 0.57% | 5.08% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.63 | 52.66 | 52.73 | 52.47 | -0.06% | -0.19% | 0.31% |
玉米 | 元/公斤 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.83 | 0.00% | 0.68% | -3.28% |
豆粕 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 3.14 | 3.26 | 0.00% | -6.75% | -10.18% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.36 | 0.00% | -1.39% | 14.71% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.36 | 12.28 | 12.34 | 12.88 | 0.65% | 0.15% | -4.07% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | -0.71% | -0.71% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 3.00 | -0.34% | -0.67% | -1.60% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | -0.62% | -0.93% |
豬糧比價 | 7.54:1 | 7.55:1 | 7.64:1 | 10.87:1 | ||||
本周雞蛋均價漲幅超過59%,蛋雛雞均價漲幅超過16%,活雞均價漲幅超過11%,肉雛雞均價漲幅超過7%,白條雞均價漲幅超過6%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥