項(xiàng)目 | 單位 | 6月28日價(jià)格 | 6月21日價(jià)格 | 2017年5月份 | 2016年6月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.90 | 37.62 | 40.06 | 57.25 | 0.74% | -5.40% | -33.80% |
活豬 | 元/公斤 | 13.67 | 13.34 | 13.44 | 19.90 | 2.47% | 1.68% | -31.30% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.55 | 23.45 | 23.97 | 31.22 | 0.43% | -1.74% | -24.56% |
雞蛋 | 元/公斤 | 7.13 | 7.54 | 4.59 | 7.01 | -5.44% | 55.41% | 1.65% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.58 | 2.45 | 2.19 | 3.41 | 5.31% | 17.92% | -24.34% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.66 | 1.50 | 1.45 | 2.78 | 10.67% | 14.33% | -40.37% |
活雞 | 元/公斤 | 9.97 | 9.84 | 9.08 | 11.85 | 1.32% | 9.83% | -15.89% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.13 | 11.94 | 11.65 | 13.89 | 1.59% | 4.10% | -12.70% |
活牛 | 元/公斤 | 24.54 | 24.57 | 24.39 | 24.65 | -0.12% | 0.60% | -0.45% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.16 | 55.13 | 55.18 | 55.76 | 0.05% | -0.04% | -1.08% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.46 | 3.45 | 3.49 | 3.60 | 0.29% | -0.80% | -4.00% |
活羊 | 元/公斤 | 21.52 | 21.49 | 21.37 | 20.45 | 0.14% | 0.71% | 5.22% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.71 | 52.63 | 52.73 | 52.47 | 0.15% | -0.04% | 0.46% |
玉米 | 元/公斤 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.83 | 0.56% | 1.25% | -2.73% |
豆粕 | 元/公斤 | 2.92 | 2.93 | 3.14 | 3.26 | -0.34% | -7.07% | -10.48% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.36 | -0.64% | -2.02% | 13.97% |
魚(yú)粉 | 元/公斤 | 12.38 | 12.36 | 12.34 | 12.88 | 0.16% | 0.31% | -3.91% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.80 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | 0.36% | -0.36% | -0.36% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 3.00 | 0.00% | -0.67% | -1.60% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | -0.39% | -1.01% | -1.32% |
豬糧比價(jià) | 7.68:1 | 7.54:1 | 7.64:1 | 10.87:1 | ||||
本周肉雛雞均價(jià)漲幅超過(guò)10%,蛋雛雞均價(jià)漲幅超過(guò)5%,活豬均價(jià)漲幅超過(guò)2%,活雞、白條雞均價(jià)漲幅超過(guò)1%,雞蛋均價(jià)跌幅超過(guò)5%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥