地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 35.1元/公斤 | 2800元/噸 | 3184元/噸 |
云南省 | 35.51元/公斤 | 2784元/噸 | 3521元/噸 |
內(nèi)蒙古 | 35.51元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
北京市 | 34.7元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
吉林省 | 33.6元/公斤 | 2553元/噸 | 3483元/噸 |
四川省 | 36.87元/公斤 | 2847元/噸 | 3447元/噸 |
天津市 | 33.94元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
寧夏 | 35.51元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
安徽省 | 35.75元/公斤 | 2800元/噸 | 3400元/噸 |
山東省 | 34.59元/公斤 | 2561元/噸 | 3343元/噸 |
山西省 | 34.48元/公斤 | 2485元/噸 | 3428元/噸 |
廣東省 | 36.58元/公斤 | 2759元/噸 | 3260元/噸 |
廣西 | 36.0元/公斤 | 2683元/噸 | 3275元/噸 |
新疆 | 32.74元/公斤 | 2392元/噸 | 3630元/噸 |
江蘇省 | 35.7元/公斤 | 2655元/噸 | 3304元/噸 |
江西省 | 36.85元/公斤 | 2780元/噸 | 3387元/噸 |
河北省 | 35.04元/公斤 | 2561元/噸 | 3344元/噸 |
河南省 | 35.5元/公斤 | 2509元/噸 | 3397元/噸 |
浙江省 | 37.0元/公斤 | 2800元/噸 | 3200元/噸 |
海南省 | 35.51元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
湖北省 | 36.87元/公斤 | 2754元/噸 | 3390元/噸 |
湖南省 | 36.22元/公斤 | 2775元/噸 | 3387元/噸 |
甘肅省 | 34.48元/公斤 | 2562元/噸 | 3623元/噸 |
福建省 | 36.38元/公斤 | 2800元/噸 | 3300元/噸 |
西藏 | 35.51元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
貴州省 | 35.51元/公斤 | 2805元/噸 | 3550元/噸 |
遼寧省 | 34.87元/公斤 | 2642元/噸 | 3429元/噸 |
重慶市 | 37.56元/公斤 | 2880元/噸 | 3387元/噸 |
陜西省 | 34.8元/公斤 | 2729元/噸 | 3460元/噸 |
青海省 | 35.51元/公斤 | 2684元/噸 | 3387元/噸 |
黑龍江省 | 34.18元/公斤 | 2513元/噸 | 3453元/噸 |
編輯:劉金娥