2021年1月6日全國部分地區(qū)雞蛋價格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 1月5日 | 1月6日 | 漲跌 |
北京市 | 石門 | 3.96 | 4.07 | 0.11 |
大洋路 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
回龍觀 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
新發(fā)地 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
天津市 | 天津市 | 3.80 | 3.91 | 0.11 |
河北省 | 唐山市 | 3.80 | 3.91 | 0.11 |
承德市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
秦皇島市 | 3.82 | 3.89 | 0.07 | |
滄州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
邯鄲市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
衡水市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
石家莊市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
邢臺市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
張家口市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
大連市 | 3.76 | 3.87 | 0.11 | |
本溪市 | 4.20 | 4.27 | 0.07 | |
朝陽市 | 3.76 | 3.87 | 0.11 | |
錦州市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
北鎮(zhèn)市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
沈陽市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
撫順市 | 3.80 | 4.27 | 0.47 | |
吉林省 | 長春市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
四平市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
通化市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
遼源市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
吉林市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
伊春市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
大慶市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
牡丹江市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
雙鴨山市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
哈爾濱市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
山東省 | 濱州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
德州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
菏澤市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
濟南市 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
濟寧市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
萊蕪市 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
臨沂市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
青島市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
日照市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
威海市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
濰坊市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
煙臺市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
萊陽市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
河南省 | 安陽市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
南陽市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
濮陽市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
洛陽市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
漯河市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
鄧州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
鶴壁市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
商丘市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
信陽市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
許昌市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
焦作市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
鄭州市 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | |
周口市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
駐馬店市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
阜陽市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
宣城市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
宿州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
淮北市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 |
商洛市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
渭南市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
咸陽市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
西安市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
山西省 | 長治市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 |
大同市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
晉城市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
晉中市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
臨汾市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
呂梁市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
太原市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
忻州市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
運城市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
江蘇省 | 淮安市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
連云港市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
南京市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
南通市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
海安市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
宿遷市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
泰州市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
無錫市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
徐州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
鹽城市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
廣東省 | 深圳市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
東莞市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
廣州市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
浦西區(qū) | 4.44 | 4.44 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
泉州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
莆田市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
湖南省 | 長沙市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
常德市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
益陽市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
岳陽市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
張家界市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 |
黃岡市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
黃石市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
荊門市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
京山市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
武漢市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
石首市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
襄陽市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
孝感市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
應城市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
孝昌市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
新洲市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
宜昌市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
大理市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | |
玉溪市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.20 | 4.30 | 0.10 |
平涼市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
武威市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
蘭州市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
內蒙古 | 赤峰市 | 3.71 | 3.82 | 0.11 |
通遼市 | 3.71 | 3.82 | 0.11 | |
江西省 | 南昌 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
九江 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
德安 | 4.20 | 4.31 | 0.11 | |
浙江 | 義烏 | 4.50 | 4.60 | 0.10 |
四川 | 成都 | 4.50 | 4.60 | 0.10 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
編輯:劉金娥