項目 | 單位 | 1月27日價格 | 1月20日價格 | 2020年12月份 | 2020年1月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 82.52 | 81.03 | 76.07 | 78.05 | 1.84% | 8.47% | 5.72% |
活豬 | 元/公斤 | 34.74 | 35.7 | 32.96 | 35.22 | -2.69% | 5.39% | -1.36% |
豬肉 | 元/公斤 | 53.58 | 53.83 | 49.18 | 52.54 | -0.46% | 8.94% | 1.98% |
雞蛋 | 元/公斤 | 10.15 | 10.9 | 7.81 | 9.04 | -6.88% | 29.90% | 12.25% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 3.49 | 3.39 | 3.08 | 4.67 | 2.95% | 13.24% | -25.19% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.77 | 2.59 | 2.71 | 4.09 | 6.95% | 2.06% | -32.19% |
活雞 | 元/公斤 | 12.24 | 12.72 | 11.86 | 14.56 | -3.77% | 3.19% | -15.93% |
白條雞 | 元/公斤 | 16.38 | 16.3 | 15.37 | 17.66 | 0.49% | 6.60% | -7.22% |
活牛 | 元/公斤 | 35.96 | 35.76 | 34.56 | 32.72 | 0.56% | 4.04% | 9.91% |
牛肉 | 元/公斤 | 79.59 | 79.14 | 76.97 | 74.70 | 0.57% | 3.40% | 6.55% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 4.05 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 0.50% | 2.27% | 4.79% |
活羊 | 元/公斤 | 37.11 | 36.86 | 34.60 | 34.93 | 0.68% | 7.24% | 6.24% |
羊肉 | 元/公斤 | 83.2 | 82.28 | 77.88 | 75.81 | 1.12% | 6.83% | 9.76% |
玉米 | 元/公斤 | 2.89 | 2.85 | 2.52 | 1.96 | 1.40% | 14.68% | 47.45% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.96 | 3.99 | 3.38 | 3.17 | -0.75% | 17.02% | 25.12% |
小麥麩 | 元/公斤 | 2.11 | 2.09 | 1.93 | 1.55 | 0.96% | 9.21% | 36.35% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.74 | 12.62 | 12.39 | 12.11 | 0.95% | 2.86% | 5.25% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 3.43 | 3.4 | 3.18 | 2.91 | 0.88% | 7.73% | 17.97% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.48 | 3.45 | 3.28 | 3.04 | 0.87% | 6.10% | 14.47% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.17 | 3.14 | 2.93 | 2.67 | 0.96% | 8.19% | 18.73% |
豬糧比價 | 12.02:1 | 12.53:1 | 13.08:1 | 17.97:1 |
編輯:劉金娥