項目 | 單位 | 3月1日價格 | 2月22日價格 | 2017年2月份 | 2016年3月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 45.76 | 45.32 | 44.50 | 46.30 | 0.97% | 2.84% | -1.17% |
活豬 | 元/公斤 | 16.36 | 16.76 | 17.15 | 18.89 | -2.39% | -4.61% | -13.40% |
豬肉 | 元/公斤 | 27.14 | 27.30 | 27.83 | 29.12 | -0.59% | -2.48% | -6.81% |
雞蛋 | 元/公斤 | 5.21 | 5.39 | 5.90 | 7.17 | -3.34% | -11.66% | -27.36% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.44 | 2.48 | 2.79 | 3.10 | -1.61% | -12.39% | -21.34% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.57 | 1.53 | 1.76 | 3.05 | 2.61% | -10.80% | -48.59% |
活雞 | 元/公斤 | 9.92 | 9.99 | 10.77 | 12.36 | -0.70% | -7.85% | -19.74% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.26 | 12.54 | 13.13 | 14.14 | -2.23% | -6.61% | -13.32% |
活牛 | 元/公斤 | 23.95 | 23.89 | 24.06 | 25.24 | 0.25% | -0.45% | -5.12% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.73 | 55.65 | 56.00 | 56.54 | 0.14% | -0.48% | -1.44% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.80 | 0.00% | 0.00% | -5.10% |
活羊 | 元/公斤 | 21.69 | 21.73 | 21.95 | 20.44 | -0.18% | -1.20% | 6.09% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.44 | 53.62 | 54.09 | 53.07 | -0.34% | -1.19% | 0.69% |
玉米 | 元/公斤 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.77 | -0.59% | -1.17% | -4.74% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.40 | 3.42 | 3.48 | 2.80 | -0.58% | -2.23% | 21.26% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | -0.63% | -0.48% | 17.87% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.50 | 12.58 | 12.58 | 12.41 | -0.64% | -0.64% | 0.74% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.83 | 2.85 | 2.77 | -0.35% | -0.97% | 1.66% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.01 | 3.03 | 2.94 | -0.33% | -0.83% | 2.04% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | -0.38% | -0.96% | 0.23% |
豬糧比價 | 9.68:1 | 9.86:1 | 10.03:1 | 10.67:1 | ||||
本周肉雛雞均價漲幅超過2%,雞蛋均價跌幅超過3%,活豬、白條雞均價跌幅超過2%,蛋雛雞均價跌幅超過1%,其他變化不大。 |
編輯:劉金娥