項目 | 單位 | 7月5日價格 | 6月28日價格 | 2017年6月份 | 2016年7月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.91 | 37.90 | 37.52 | 52.44 | 0.03% | 1.05% | -27.70% |
活豬 | 元/公斤 | 13.76 | 13.67 | 13.24 | 18.18 | 0.66% | 3.93% | -24.31% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.42 | 23.55 | 23.35 | 29.89 | -0.55% | 0.30% | -21.63% |
雞蛋 | 元/公斤 | 6.06 | 7.13 | 5.97 | 6.74 | -15.01% | 1.59% | -10.06% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.48 | 2.58 | 2.28 | 3.23 | -3.88% | 8.77% | -23.16% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.63 | 1.66 | 1.49 | 2.50 | -1.81% | 9.40% | -34.87% |
活雞 | 元/公斤 | 10.04 | 9.97 | 9.32 | 11.64 | 0.70% | 7.73% | -13.71% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.15 | 12.13 | 11.63 | 13.67 | 0.16% | 4.49% | -11.09% |
活牛 | 元/公斤 | 24.52 | 24.54 | 24.54 | 24.25 | -0.08% | -0.08% | 1.13% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.22 | 55.16 | 55.14 | 55.37 | 0.11% | 0.14% | -0.26% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.58 | 0.00% | 0.29% | -3.42% |
活羊 | 元/公斤 | 21.55 | 21.52 | 21.40 | 20.16 | 0.14% | 0.70% | 6.92% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.73 | 52.71 | 52.65 | 52.40 | 0.04% | 0.16% | 0.63% |
玉米 | 元/公斤 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.96 | 1.12% | 1.69% | -8.28% |
豆粕 | 元/公斤 | 2.95 | 2.92 | 2.95 | 3.47 | 1.03% | 0.17% | -14.99% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.48 | 1.29% | 0.64% | 6.08% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.37 | 12.38 | 12.32 | 12.93 | -0.08% | 0.39% | -4.29% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.87 | 0.36% | 0.54% | -2.09% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.96 | 2.95 | 2.96 | 3.06 | 0.34% | 0.17% | -3.19% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.55 | 2.56 | 2.64 | 0.39% | 0.10% | -3.03% |
豬糧比價 | 7.64:1 | 7.68:1 | 7.48:1 | 9.28:1 | ||||
本周玉米、豆粕、小麥麩均價漲幅超過1%,雞蛋均價跌幅超過15%,蛋雛雞均價跌幅超過3%,肉雛雞均價跌幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥