2022年9月28日,中國主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)上漲,全國生豬出欄加權(quán)日均價(jià)24.11每公斤,相比昨天上漲0.03%。十一臨近,屠企備貨需求增加,疊加散戶出欄積極性不高,屠企采購存難度,支撐豬價(jià)。不過受新冠疫情影響,假期出行受限,餐飲、旅游業(yè)對(duì)消費(fèi)的提振作用或減弱,加上價(jià)格高位限制,節(jié)前屠企備貨量不及預(yù)期,抑制漲幅,供需博弈,豬價(jià)震蕩窄幅上漲。建議養(yǎng)殖戶合理安排出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國銷售均價(jià)24.21每公斤,相比昨天上漲0.06%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)23.82元每公斤,相比昨天下跌0.08%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國銷售均價(jià)23.47元公斤,相比昨天上漲0.07%。
圖表:2022年9月28日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2022年9月28日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 23.77 | 23.73 | 0.18% | 元/KG |
吉林省 | 23.50 | 23.49 | 0.05% | 元/KG | |
黑龍江 | 23.88 | 23.90 | -0.10% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 24.50 | 24.44 | 0.25% | 元/KG |
天津市 | 24.49 | 24.41 | 0.35% | 元/KG | |
河北省 | 24.23 | 24.09 | 0.60% | 元/KG | |
山西省 | 24.19 | 24.16 | 0.11% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 23.64 | 23.56 | 0.36% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 23.92 | 23.93 | -0.02% | 元/KG |
浙江省 | 24.72 | 24.82 | -0.43% | 元/KG | |
安徽省 | 24.05 | 23.95 | 0.43% | 元/KG | |
福建省 | 24.88 | 24.88 | -0.03% | 元/KG | |
山東省 | 23.98 | 23.96 | 0.10% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 23.90 | 23.83 | 0.31% | 元/KG |
湖北省 | 24.09 | 23.98 | 0.47% | 元/KG | |
湖南省 | 24.68 | 24.83 | -0.58% | 元/KG | |
江西省 | 24.02 | 24.06 | -0.13% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 25.27 | 25.33 | -0.23% | 元/KG |
廣西 | 24.39 | 24.41 | -0.09% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 24.80 | 24.83 | -0.11% | 元/KG |
四川省 | 24.65 | 24.67 | -0.06% | 元/KG | |
貴州省 | 23.73 | 23.88 | -0.62% | 元/KG | |
云南省 | 23.60 | 23.64 | -0.19% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 24.08 | 24.08 | -0.02% | 元/KG |
甘肅省 | 23.48 | 23.51 | -0.10% | 元/KG | |
新疆 | 22.01 | 22.03 | -0.08% | 元/KG | |
全國 | 24.11 | 24.10 | 0.03% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
編輯:劉金娥