2022年11月7日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)上漲,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)26.23元每公斤,相比昨天上漲0.02%。周末豬價(jià)窄幅上漲,但豬肉仍舊高位加上疫情影響持續(xù),消費(fèi)持續(xù)低迷,豬價(jià)下跌地區(qū)增多,漲幅明顯收窄。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均26.33元每公斤,相比昨天上漲0.05%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)25.93元每公斤,相比昨天下跌0.07%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)25.57元公斤,相比昨天上漲0.06%。
圖表:2022年11月7日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2022年11月7日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 25.43 | 25.39 | 0.15% | 元/KG |
吉林省 | 25.40 | 25.29 | 0.42% | 元/KG | |
黑龍江 | 24.91 | 25.00 | -0.35% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 26.33 | 26.46 | -0.49% | 元/KG |
天津市 | 26.11 | 26.20 | -0.38% | 元/KG | |
河北省 | 26.18 | 26.23 | -0.21% | 元/KG | |
山西省 | 25.92 | 25.98 | -0.25% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 25.87 | 25.94 | -0.30% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 26.89 | 26.92 | -0.14% | 元/KG |
浙江省 | 27.35 | 27.16 | 0.72% | 元/KG | |
安徽省 | 26.39 | 26.27 | 0.47% | 元/KG | |
福建省 | 26.74 | 26.61 | 0.47% | 元/KG | |
山東省 | 26.17 | 26.19 | -0.08% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 26.07 | 26.08 | -0.04% | 元/KG |
湖北省 | 26.48 | 26.37 | 0.40% | 元/KG | |
湖南省 | 26.91 | 26.88 | 0.11% | 元/KG | |
江西省 | 26.15 | 26.19 | -0.16% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 27.04 | 27.05 | -0.06% | 元/KG |
廣西 | 26.00 | 26.03 | -0.12% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 27.10 | 27.04 | 0.19% | 元/KG |
四川省 | 26.91 | 26.92 | -0.05% | 元/KG | |
貴州省 | 26.17 | 26.24 | -0.26% | 元/KG | |
云南省 | 26.33 | 26.32 | 0.01% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 26.52 | 26.39 | 0.51% | 元/KG |
甘肅省 | 25.83 | 25.79 | 0.14% | 元/KG | |
新疆 | 24.29 | 24.26 | 0.12% | 元/KG | |
全國(guó) | 26.23 | 26.22 | 0.02% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
編輯:劉金娥