2022年12月26日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)上漲,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)17.75每公斤,相比昨天上漲1.34%。市場(chǎng)挺價(jià)惜售情緒較強(qiáng),屠企采購(gòu)難度增加,疊加消費(fèi)有所好轉(zhuǎn),市場(chǎng)看漲情緒增加,豬價(jià)繼續(xù)上漲且漲幅擴(kuò)大。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均17.86元每公斤,相比昨天上漲1.29%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)17.49元每公斤,相比昨天上漲1.50%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)17.09元公斤,相比昨天上漲1.34%。
圖表:2022年12月26日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2022年12月26日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 16.95 | 16.55 | 2.41% | 元/KG |
吉林省 | 16.25 | 15.96 | 1.81% | 元/KG | |
黑龍江 | 16.02 | 15.63 | 2.52% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.62 | 18.34 | 1.51% | 元/KG |
天津市 | 17.73 | 17.63 | 0.59% | 元/KG | |
河北省 | 16.89 | 16.79 | 0.63% | 元/KG | |
山西省 | 16.62 | 16.14 | 3.02% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 16.64 | 16.41 | 1.43% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 22.30 | 22.31 | -0.01% | 元/KG |
江蘇省 | 18.42 | 18.44 | -0.09% | 元/KG | |
浙江省 | 19.16 | 18.74 | 2.22% | 元/KG | |
安徽省 | 16.77 | 16.63 | 0.81% | 元/KG | |
福建省 | 18.18 | 18.16 | 0.12% | 元/KG | |
山東省 | 16.92 | 16.65 | 1.66% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.49 | 17.11 | 2.20% | 元/KG |
湖北省 | 17.83 | 17.75 | 0.46% | 元/KG | |
湖南省 | 18.87 | 18.71 | 0.84% | 元/KG | |
江西省 | 17.43 | 17.12 | 1.78% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 18.62 | 18.31 | 1.70% | 元/KG |
海南省 | 18.62 | 18.31 | 1.70% | 元/KG | |
廣 西 | 18.41 | 18.27 | 0.79% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 17.82 | 17.77 | 0.24% | 元/KG |
四川省 | 17.57 | 17.17 | 2.37% | 元/KG | |
貴州省 | 18.43 | 18.16 | 1.45% | 元/KG | |
云南省 | 18.28 | 18.03 | 1.35% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 16.70 | 16.33 | 2.27% | 元/KG |
甘肅省 | 17.33 | 16.81 | 3.08% | 元/KG | |
寧 夏 | 16.49 | 16.10 | 2.44% | 元/KG | |
新 疆 | 15.34 | 15.46 | -0.82% | 元/KG | |
全 國(guó) | 17.75 | 17.52 | 1.34% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
編輯:劉金娥