2023年3月2日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國生豬出欄加權(quán)日均價(jià)15.87元每公斤,相比昨天下跌0.04%。月初規(guī)模場有意挺價(jià),養(yǎng)殖戶出欄積極性不高,但消費(fèi)不佳,白條走貨不暢,屠企抵制高價(jià),壓價(jià)心態(tài)不減,豬價(jià)整體震蕩偏弱調(diào)整。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均15.98元每公斤,相比昨天下跌0.08%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)15.61元每公斤,相比昨天上漲0.12%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價(jià)15.21元每公斤,相比昨天下跌0.09%。
圖表:2023年3月2日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2023年3月2日中國出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 15.84 | 15.84 | -0.01% | 元/KG |
吉林省 | 15.67 | 15.70 | -0.20% | 元/KG | |
黑龍江 | 15.73 | 15.77 | -0.23% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 15.92 | 15.86 | 0.36% | 元/KG |
天津市 | 15.88 | 15.89 | -0.04% | 元/KG | |
河北省 | 16.09 | 16.08 | 0.10% | 元/KG | |
山西省 | 15.74 | 15.74 | 0.05% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 15.76 | 15.76 | 0.03% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 16.94 | 16.88 | 0.41% | 元/KG |
江蘇省 | 16.48 | 16.45 | 0.20% | 元/KG | |
浙江省 | 16.79 | 16.77 | 0.10% | 元/KG | |
安徽省 | 16.12 | 16.16 | -0.28% | 元/KG | |
福建省 | 16.40 | 16.39 | 0.07% | 元/KG | |
山東省 | 15.97 | 15.97 | 0.04% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 15.72 | 15.74 | -0.15% | 元/KG |
湖北省 | 15.56 | 15.63 | -0.44% | 元/KG | |
湖南省 | 15.71 | 15.78 | -0.47% | 元/KG | |
江西省 | 15.87 | 15.85 | 0.09% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.62 | 16.58 | 0.25% | 元/KG |
海南省 | 16.62 | 16.58 | 0.25% | 元/KG | |
廣 西 | 15.62 | 15.66 | -0.23% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 15.82 | 15.80 | 0.08% | 元/KG |
四川省 | 15.48 | 15.60 | -0.73% | 元/KG | |
貴州省 | 15.63 | 15.64 | -0.11% | 元/KG | |
云南省 | 15.38 | 15.43 | -0.36% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 15.77 | 15.77 | 0.01% | 元/KG |
甘肅省 | 15.58 | 15.58 | -0.02% | 元/KG | |
寧 夏 | 15.28 | 15.26 | 0.15% | 元/KG | |
新 疆 | 14.69 | 14.63 | 0.36% | 元/KG | |
全 國 | 15.87 | 15.88 | -0.04% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源
編輯:劉金娥