2023年5月3日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)14.47元每公斤,相比昨天下跌0.17%。五一假期市場(chǎng)交投活躍度下降,但外出活動(dòng)帶動(dòng)餐飲旅游消費(fèi)明顯增加,對(duì)市場(chǎng)有一定的支撐,節(jié)日期間豬價(jià)整體震蕩企穩(wěn)偏弱調(diào)整。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均14.57元每公斤,相比昨天下跌0.22%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)14.21元每公斤,相比昨天上漲0.02%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)13.80元每公斤,相比昨下跌0.22%。
圖表:2023年5月3日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2023年5月3日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.00 | 14.01 | -0.12% | 元/KG |
吉林省 | 13.89 | 13.89 | -0.01% | 元/KG | |
黑龍江 | 13.88 | 13.94 | -0.44% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.65 | 14.73 | -0.57% | 元/KG |
天津市 | 14.76 | 14.81 | -0.33% | 元/KG | |
河北省 | 14.58 | 14.67 | -0.64% | 元/KG | |
山西省 | 14.01 | 13.98 | 0.19% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 13.98 | 13.97 | 0.06% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.44 | 15.44 | 0.00% | 元/KG |
江蘇省 | 15.02 | 15.05 | -0.21% | 元/KG | |
浙江省 | 15.42 | 15.48 | -0.35% | 元/KG | |
安徽省 | 14.95 | 15.03 | -0.52% | 元/KG | |
福建省 | 14.99 | 14.98 | 0.03% | 元/KG | |
山東省 | 14.81 | 14.83 | -0.13% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.36 | 14.42 | -0.44% | 元/KG |
湖北省 | 14.38 | 14.47 | -0.57% | 元/KG | |
湖南省 | 14.52 | 14.54 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 14.78 | 14.73 | 0.36% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.15 | 15.18 | -0.22% | 元/KG |
海南省 | 15.15 | 15.18 | -0.22% | 元/KG | |
廣 西 | 14.33 | 14.35 | -0.14% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.82 | 14.88 | -0.42% | 元/KG |
四川省 | 14.34 | 14.34 | 0.02% | 元/KG | |
貴州省 | 14.46 | 14.35 | 0.76% | 元/KG | |
云南省 | 14.39 | 14.38 | 0.09% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.04 | 14.04 | -0.01% | 元/KG |
甘肅省 | 14.11 | 14.11 | -0.03% | 元/KG | |
寧 夏 | 13.51 | 13.54 | -0.24% | 元/KG | |
新 疆 | 13.79 | 13.85 | -0.40% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.47 | 14.49 | -0.17% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
2023年5月3日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)14.47元每公斤,相比昨天下跌0.17%。五一假期市場(chǎng)交投活躍度下降,但外出活動(dòng)帶動(dòng)餐飲旅游消費(fèi)明顯增加,對(duì)市場(chǎng)有一定的支撐,節(jié)日期間豬價(jià)整體震蕩企穩(wěn)偏弱調(diào)整。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均14.57元每公斤,相比昨天下跌0.22%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)14.21元每公斤,相比昨天上漲0.02%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)13.80元每公斤,相比昨下跌0.22%。
圖表:2023年5月3日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2023年5月3日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.00 | 14.01 | -0.12% | 元/KG |
吉林省 | 13.89 | 13.89 | -0.01% | 元/KG | |
黑龍江 | 13.88 | 13.94 | -0.44% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.65 | 14.73 | -0.57% | 元/KG |
天津市 | 14.76 | 14.81 | -0.33% | 元/KG | |
河北省 | 14.58 | 14.67 | -0.64% | 元/KG | |
山西省 | 14.01 | 13.98 | 0.19% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 13.98 | 13.97 | 0.06% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.44 | 15.44 | 0.00% | 元/KG |
江蘇省 | 15.02 | 15.05 | -0.21% | 元/KG | |
浙江省 | 15.42 | 15.48 | -0.35% | 元/KG | |
安徽省 | 14.95 | 15.03 | -0.52% | 元/KG | |
福建省 | 14.99 | 14.98 | 0.03% | 元/KG | |
山東省 | 14.81 | 14.83 | -0.13% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.36 | 14.42 | -0.44% | 元/KG |
湖北省 | 14.38 | 14.47 | -0.57% | 元/KG | |
湖南省 | 14.52 | 14.54 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 14.78 | 14.73 | 0.36% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.15 | 15.18 | -0.22% | 元/KG |
海南省 | 15.15 | 15.18 | -0.22% | 元/KG | |
廣 西 | 14.33 | 14.35 | -0.14% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.82 | 14.88 | -0.42% | 元/KG |
四川省 | 14.34 | 14.34 | 0.02% | 元/KG | |
貴州省 | 14.46 | 14.35 | 0.76% | 元/KG | |
云南省 | 14.39 | 14.38 | 0.09% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.04 | 14.04 | -0.01% | 元/KG |
甘肅省 | 14.11 | 14.11 | -0.03% | 元/KG | |
寧 夏 | 13.51 | 13.54 | -0.24% | 元/KG | |
新 疆 | 13.79 | 13.85 | -0.40% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.47 | 14.49 | -0.17% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部