項(xiàng)目 | 單位 | 8月2日價(jià)格 | 7月26日價(jià)格 | 2017年7月份 | 2016年8月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.27 | 37.32 | 37.61 | 50.19 | -0.13% | -0.91% | -25.75% |
活豬 | 元/公斤 | 13.88 | 13.69 | 13.76 | 18.20 | 1.39% | 0.91% | -23.73% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.32 | 23.22 | 23.37 | 29.39 | 0.43% | -0.21% | -20.66% |
雞蛋 | 元/公斤 | 6.99 | 5.97 | 5.96 | 7.40 | 17.09% | 17.38% | -5.52% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.63 | 2.53 | 2.52 | 3.15 | 3.95% | 4.37% | -16.56% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.03 | 1.77 | 1.66 | 2.78 | 14.69% | 22.11% | -27.08% |
活雞 | 元/公斤 | 10.56 | 10.23 | 10.08 | 11.82 | 3.23% | 4.76% | -10.64% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.63 | 12.26 | 12.18 | 13.79 | 3.02% | 3.69% | -8.41% |
活牛 | 元/公斤 | 24.60 | 24.64 | 24.57 | 24.30 | -0.16% | 0.13% | 1.24% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.32 | 55.16 | 55.18 | 55.33 | 0.29% | 0.26% | -0.01% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.41 | 3.42 | 3.44 | 3.56 | -0.29% | -0.87% | -4.16% |
活羊 | 元/公斤 | 21.59 | 21.52 | 21.55 | 19.72 | 0.33% | 0.17% | 9.50% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.84 | 52.90 | 52.80 | 51.81 | -0.11% | 0.08% | 1.98% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.95 | 0.54% | 1.37% | -5.23% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.01 | 3.00 | 2.99 | 3.34 | 0.33% | 0.67% | -9.88% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.46 | 0.00% | 0.47% | 8.76% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.49 | 12.45 | 12.44 | 12.92 | 0.32% | 0.38% | -3.36% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.81 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 0.00% | -0.18% | -1.82% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.04 | 0.00% | 0.08% | -2.17% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.57 | 2.57 | 2.63 | -0.39% | -0.29% | -2.59% |
豬糧比價(jià) | 7.50:1 | 7.44:1 | 7.52:1 | 9.33:1 | ||||
本周雞蛋均價(jià)漲幅超過17%,肉雛雞均價(jià)漲幅超過14%,蛋雛雞、活雞、白條雞均價(jià)漲幅超過3%,活豬均價(jià)漲幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥