項(xiàng)目 | 單位 | 8月9日價(jià)格 | 8月2日價(jià)格 | 2017年7月份 | 2016年8月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 37.26 | 37.27 | 37.61 | 50.19 | -0.03% | -0.94% | -25.77% |
活豬 | 元/公斤 | 14.17 | 13.88 | 13.76 | 18.20 | 2.09% | 3.02% | -22.13% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.38 | 23.32 | 23.37 | 29.39 | 0.26% | 0.04% | -20.46% |
雞蛋 | 元/公斤 | 7.89 | 6.99 | 5.96 | 7.40 | 12.88% | 32.49% | 6.65% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.71 | 2.63 | 2.52 | 3.15 | 3.04% | 7.54% | -14.02% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.21 | 2.03 | 1.66 | 2.78 | 8.87% | 32.93% | -20.62% |
活雞 | 元/公斤 | 10.83 | 10.56 | 10.08 | 11.82 | 2.56% | 7.44% | -8.36% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.92 | 12.63 | 12.18 | 13.79 | 2.30% | 6.08% | -6.31% |
活牛 | 元/公斤 | 24.58 | 24.60 | 24.57 | 24.30 | -0.08% | 0.05% | 1.16% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.24 | 55.32 | 55.18 | 55.33 | -0.14% | 0.12% | -0.16% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.42 | 3.41 | 3.44 | 3.56 | 0.29% | -0.58% | -3.88% |
活羊 | 元/公斤 | 21.67 | 21.59 | 21.55 | 19.72 | 0.37% | 0.55% | 9.91% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.88 | 52.84 | 52.80 | 51.81 | 0.08% | 0.16% | 2.06% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.95 | 0.54% | 1.92% | -4.71% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.02 | 3.01 | 2.99 | 3.34 | 0.33% | 1.00% | -9.58% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.46 | 0.00% | 0.47% | 8.76% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.47 | 12.49 | 12.44 | 12.92 | -0.16% | 0.22% | -3.51% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.81 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 0.00% | -0.18% | -1.82% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.04 | 0.00% | 0.08% | -2.17% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.63 | 0.00% | -0.29% | -2.59% |
豬糧比價(jià) | 7.62:1 | 7.50:1 | 7.52:1 | 9.33:1 | ||||
本周雞蛋均價(jià)漲幅超過(guò)12%,肉雛雞均價(jià)漲幅超過(guò)8%,蛋雛雞均價(jià)漲幅超過(guò)3%,活豬、活雞、白條雞均價(jià)漲幅超過(guò)2%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥