項目 | 單位 | 8月16日價格 | 8月9日價格 | 2017年7月份 | 2016年8月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 36.91 | 37.26 | 37.61 | 50.19 | -0.94% | -1.87% | -26.47% |
活豬 | 元/公斤 | 14.18 | 14.17 | 13.76 | 18.20 | 0.07% | 3.09% | -22.08% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.43 | 23.38 | 23.37 | 29.39 | 0.21% | 0.26% | -20.29% |
雞蛋 | 元/公斤 | 8.47 | 7.89 | 5.96 | 7.40 | 7.35% | 42.23% | 14.49% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.79 | 2.71 | 2.52 | 3.15 | 2.95% | 10.71% | -11.48% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.24 | 2.21 | 1.66 | 2.78 | 1.36% | 34.74% | -19.54% |
活雞 | 元/公斤 | 11.43 | 10.83 | 10.08 | 11.82 | 5.54% | 13.39% | -3.28% |
白條雞 | 元/公斤 | 13.35 | 12.92 | 12.18 | 13.79 | 3.33% | 9.61% | -3.19% |
活牛 | 元/公斤 | 24.60 | 24.58 | 24.57 | 24.30 | 0.08% | 0.13% | 1.24% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.27 | 55.24 | 55.18 | 55.33 | 0.05% | 0.17% | -0.10% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.43 | 3.42 | 3.44 | 3.56 | 0.29% | -0.29% | -3.60% |
活羊 | 元/公斤 | 21.83 | 21.67 | 21.55 | 19.72 | 0.74% | 1.29% | 10.72% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.91 | 52.88 | 52.80 | 51.81 | 0.06% | 0.21% | 2.12% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 1.95 | 0.00% | 1.92% | -4.71% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 3.34 | 0.00% | 1.00% | -9.58% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.46 | 0.63% | 1.11% | 9.44% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.47 | 12.47 | 12.44 | 12.92 | 0.00% | 0.22% | -3.51% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 0.36% | 0.18% | -1.47% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 3.04 | 0.34% | 0.42% | -1.84% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.63 | 0.39% | 0.10% | -2.21% |
豬糧比價 | 7.62:1 | 7.62:1 | 7.52:1 | 9.33:1 | ||||
本周雞蛋均價漲幅超過7%,活雞均價漲幅超過5%,白條雞均價漲幅超過3%,蛋雛雞均價漲幅超過2%,肉雛雞均價漲幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥