項目 | 單位 | 8月23日價格 | 8月16日價格 | 2017年7月份 | 2016年8月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 36.69 | 36.91 | 37.61 | 50.19 | -0.60% | -2.45% | -26.90% |
活豬 | 元/公斤 | 14.44 | 14.18 | 13.76 | 18.20 | 1.83% | 4.98% | -20.65% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.72 | 23.43 | 23.37 | 29.39 | 1.24% | 1.50% | -19.30% |
雞蛋 | 元/公斤 | 8.78 | 8.47 | 5.96 | 7.40 | 3.66% | 47.44% | 18.68% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.92 | 2.79 | 2.52 | 3.15 | 4.66% | 15.87% | -7.36% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.50 | 2.24 | 1.66 | 2.78 | 11.61% | 50.38% | -10.20% |
活雞 | 元/公斤 | 11.77 | 11.43 | 10.08 | 11.82 | 2.97% | 16.77% | -0.41% |
白條雞 | 元/公斤 | 13.73 | 13.35 | 12.18 | 13.79 | 2.85% | 12.73% | -0.44% |
活牛 | 元/公斤 | 24.65 | 24.60 | 24.57 | 24.30 | 0.20% | 0.34% | 1.45% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.31 | 55.27 | 55.18 | 55.33 | 0.07% | 0.24% | -0.03% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.56 | -0.29% | -0.58% | -3.88% |
活羊 | 元/公斤 | 21.91 | 21.83 | 21.55 | 19.72 | 0.37% | 1.66% | 11.13% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.10 | 52.91 | 52.80 | 51.81 | 0.36% | 0.57% | 2.49% |
玉米 | 元/公斤 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 1.95 | 0.54% | 2.47% | -4.20% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 3.34 | 0.00% | 1.00% | -9.58% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.46 | 1.25% | 2.37% | 10.81% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.46 | 12.47 | 12.44 | 12.92 | -0.08% | 0.14% | -3.59% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.86 | 0.00% | 0.18% | -1.47% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 3.04 | 0.00% | 0.42% | -1.84% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.63 | 0.00% | 0.10% | -2.21% |
豬糧比價 | 7.72:1 | 7.62:1 | 7.52:1 | 9.33:1 | ||||
本周肉雛雞均價漲幅超過11%,蛋雛雞均價漲幅超過4%,雞蛋均價漲幅超過3%,活雞、白條雞均價漲幅超過2%,活豬、豬肉、小麥麩均價漲幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥